Календарь. Этап III
Мужчины. Дивизион II
Матчи плей-офф (1/4)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
16.04.25 (ср.) | 1-й матч: (Г4 – В1) | — / — | |
16.04.25 (ср.) | 1-й матч: (Г3 – В2) | — / — | |
16.04.25 (ср.) | 1-й матч: (Г2 – В3) | — / — | |
16.04.25 (ср.) | 1-й матч: (Г1 – В4) | — / — | |
20.04.25 (вс.) | 2-й матч: (В1 – Г4) | — / — | |
20.04.25 (вс.) | 2-й матч: (В2 – Г3) | — / — | |
20.04.25 (вс.) | 2-й матч: (В3 – Г2) | — / — | |
20.04.25 (вс.) | 2-й матч: (В4 – Г1) | — / — |
Матчи плей-офф (13-16)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
26.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пр.(В1 – Г4) — Пр.(В4 – Г1) | согласно Положению | |
26.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пр.(В2 – Г3) — Пр.(В3 – Г2) | — / — | |
30.04.25 (ср.) | 2-й матч: Пр.(В1 – Г4) — Пр.(В4 – Г1) | — / — | |
30.04.25 (ср.) | 2-й матч: Пр.(В2 – Г3) — Пр.(В3 – Г2) | — / — |
Матчи плей-офф (9-12)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
26.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пб.(В1 – Г4) — Пб.(В4 – Г1) | согласно Положению | |
26.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пб.(В2 – Г3) — Пб.(В3 – Г2) | — / — | |
30.04.25 (ср.) | 2-й матч: Пб.(В1 – Г4) — Пб.(В4 – Г1) | — / — | |
30.04.25 (ср.) | 2-й матч: Пб.(В2 – Г3) — Пб.(В3 – Г2) | — / — |