КАЛЕНДАРЬ. Дивизион 1. Этап I
I этап (1-й круг)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
22-24.08.22 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площадки | |
02.09.22 (пт.) | 17.30 | Суперкубок РБ: Гомель — БНТУ | Гомель, ДИВС |
07.09.22 (ср.) | 18.30 | Гомель — Витебчанка | Гомель, ДИВС |
10.09.22 (сб.) | 13.00 | БНТУ — Сб.2004 | Минск (БНТУ) |
10.09.22 (сб.) | 13.00 | Березина — Городничанка | Бобруйск, ФОК «Техас» |
14.09.22 (ср.) | 17.00 | Берестье — Гомель | Брест, ДС «Виктория» |
14.09.22 (ср.) | 17.00 | Сб.2004 — Березина | Минск (РЦОР) |
17.09.22 (сб.) | 13.00 | Городничанка — Витебчанка | Гродно, Спорткомплекс |
19.09.22 (пн.) | 11.00 | Жеребьевка Кубка РБ (I этап) | Офис БФГ |
21.09.22 (ср.) | 18.30 | Гомель — Сб.2004 | Гомель, ДИВС |
21.09.22 (ср.) | 17.00 | Березина — Берестье | Бобруйск, ФОК «Техас» |
21.09.22 (ср.) | 17.30 | Городничанка — БНТУ | Гродно, Спорткомплекс |
23.09-03.10.22 | УТС национальной команды | ||
05.10.21 (ср.) | 17.00 | Сб.2004 — Берестье | Минск (РЦОР) |
08.10.22 (сб.) | 13.00 | Березина — Гомель | Бобруйск, ФОК «Техас» |
08.10.22 (сб.) | 15.00 | Витебчанка — БНТУ | Витебск, с/к «Лужесно» |
09.10.22 (вс.) | 13.00 | Сб.2004 — Городничанка | Минск (РЦОР) |
12.10.22 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Березина | Минск (БНТУ) |
12.10.22 (ср.) | 17.00 | Берестье — Витебчанка | Брест, ДС «Виктория» |
15.10.22 (сб.) | 13.00 | Гомель — Городничанка | Гомель, ДИВС |
15.10.22 (сб.) | 16.15 | Берестье — БНТУ | Брест, ДС «Виктория» |
19.10.22 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — Сб.2004 | Витебск, с/к «Лужесно» |
22.10.22 (сб.) | 13.00 | Городничанка — Берестье | Гродно, Спорткомплекс |
22.10.22 (сб.) | 14.00 | БНТУ – Гомель | Минск, Дом гандбола |
22.10.22 (сб.) | 15.00 | Витебчанка — Березина | Витебск, с/к «Лужесно» |
I этап (2-й круг)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
26.10-02.11.22 | УТС национальной команды |
||
09.11.22 (ср.) | 18.30 | Гомель — Берестье | Гомель, ДИВС |
09.11.22 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Городничанка | Минск (БНТУ) |
09.11.22 (ср.) | 17.00 | Березина — Сб.2004 | Бобруйск, ФОК «Техас» |
12.11.22 (сб.) | 13.00 | Березина — БНТУ | Бобруйск, ФОК «Техас» |
12.11.22 (сб.) | 15.00 | Сб.2004 — Витебчанка | Минск (РЦОР) |
12.11.22 (сб.) | 13.00 | Городничанка — Гомель | Гродно, Спорткомплекс |
19.11.22 (сб.) | 14.30 | Берестье — Березина | Брест, ДС «Виктория» |
19.11.22 (сб.) | 15.00 | Витебчанка — Городничанка | Витебск, с/к «Лужесно» |
23.11.22 (ср.) | 19.00 | Берестье — Сб.2004 | Брест, ДС «Виктория» |
23.11.22 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — Гомель | Витебск, с/к «Лужесно» |
26.11.22 (сб.) | 14.00 | БНТУ — Берестье | Минск (БНТУ) |
26.11.22 (сб.) | 13.00 | Городничанка — Березина | Гродно, Спорткомплекс |
30.11.22 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Витебчанка | Минск (БНТУ) |
03.12.22 (сб.) | 14.00 | Гомель — Березина | Гомель, ДИВС |
03.12.22 (сб.) | 15.00 | Витебчанка — Берестье | Витебск, с/к «Лужесно» |
03.12.22 (сб.) | 16.30 | Городничанка — Сб.2004 | Гродно, Спорткомплекс |
10.12.22 (сб.) | 16.00 | Березина — Витебчанка | Бобруйск, ФОК «Техас» |
10.12.22 (сб.) | 15.00 | Берестье — Городничанка | Брест, ДС «Виктория» |
10.12.22 (сб.) | 15.00 | Гомель — БНТУ | Гомель, ДИВС |
17.12.22 (сб.) | 13.00 | Сб.2004 – БНТУ | Минск (РЦОР) |
Кубок РБ (I этап) | |||
17.12.22 (сб.) | 13.00 | Берестье – Березина | Брест, ДС «Виктория» |
15.00 | Витебчанка – Городничанка | Витебск, с/к «Лужесно» | |
21.12.22 (ср.) | 14.00 | Сб.2004 — Гомель | Минск (РЦОР) |
Кубок РБ (I этап) | |||
24.12.22 (сб.) | 13.00 | Березина – Берестье | Бобруйск, ФОК «Техас» |
13.00 | Городничанка – Витебчанка | Гродно, Спорткомплекс |
I этап (3-й круг)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
09-11.01.23 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площадки | |
18.01.23 (ср.) | 17.00 | Берестье — Гомель | Брест, ДС «Виктория» |
18.01.23 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Сб.2004 | Минск (БНТУ) |
18.01.23 (ср.) | 17.00 | Березина — Городничанка | Бобруйск, ФОК «Техас» |
21.01.23 (сб.) | 13.00 | Гомель — Витебчанка | Гомель, ДИВС |
21.01.23 (сб.) | 13.00 | Городничанка — БНТУ | Гродно, Спорткомплекс |
21.01.23 (сб.) | 13.00 | Сб.2004 — Березина | Минск (РЦОР) |
25.01.23 (ср.) | 17.00 | Гомель — Сб.2004 | Гомель, ДИВС |
25.01.23 (ср.) | 17.00 | Березина — Берестье | Бобруйск, ФОК «Техас» |
25.01.23 (ср.) | 17.30 | Городничанка — Витебчанка | Гродно, Спорткомплекс |
01.02.23 (ср.) | 17.00 | Березина — Гомель | Бобруйск, ФОК «Техас» |
01.02.23 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — БНТУ | Витебск, с/к «Лужесно» |
01.02.23 (ср.) | 17.00 | Сб.2004 — Берестье | Минск (РЦОР) |
04.02.23 (сб.) | 13.00 | БНТУ — Березина | Минск (БНТУ) |
04.02.23 (сб.) | 16.00 | Берестье — Витебчанка | Брест, ДС «Виктория» |
04.02.23 (сб.) | 15.00 | Сб.2004 — Городничанка | Минск (РЦОР) |
08.02.23 (ср.) | 17.00 | Берестье — БНТУ | Брест, ДС «Виктория» |
08.02.23 (ср.) | 18.30 | Гомель — Городничанка | Гомель, ДИВС |
08.02.23 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — Сб.2004 | Витебск, с/к «Лужесно» |
15.02.23 (ср.) | 17.30 | Городничанка — Берестье | Гродно, Спорткомплекс |
15.02.23 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — Березина | Витебск, с/к «Лужесно» |
15.02.23 (ср.) | 18.30 | БНТУ – Гомель | Минск, Дом гандбола |
I этап (4-й круг)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
18.02.23 (сб.) | 14.00 | Березина — БНТУ | Бобруйск, ФОК «Техас» |
18.02.23 (сб.) | 13.00 | Сб.2004 — Витебчанка | Минск (РЦОР) |
18.02.23 (сб.) | 19.30 | Городничанка — Гомель | Гродно, Спорткомплекс |
22.02.23 (ср.) | 18.30 | Гомель — Берестье | Гомель, ДИВС |
22.02.23 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Городничанка | Минск (БНТУ) |
22.02.23 (ср.) | 17.00 | Березина — Сб.2004 | Бобруйск, ФОК «Техас» |
23.02-05.03.23 | УТС национальной команды | ||
08.03.23 (ср.) | 13.00 | Витебчанка — Гомель | Витебск, с/к «Лужесно» |
08.03.23 (ср.) | 17.00 | Берестье — Сб.2004 | Брест, ДС «Виктория» |
08.03.23 (ср.) | 14.00 | Городничанка — Березина | Гродно, Спорткомплекс |
11.03.23 (сб.) | 14.00 | БНТУ — Витебчанка | Минск (БНТУ) |
12.03.23 (вс.) | 15.30 | Берестье — Березина | Брест, ДС «Виктория» |
15.03.23 (ср.) | 15.00 | Сб.2004 — Гомель | Минск (РЦОР) |
15.03.23 (ср.) | 17.00 | Витебчанка — Городничанка | Витебск, с/к «Лужесно» |
15.03.23 (ср.) | 17.00 | БНТУ — Берестье | Минск (БНТУ) |
19.03.23 (вс.) | 15.00 | Витебчанка — Берестье | Витебск, с/к «Лужесно» |
19.03.23 (вс.) | 17.00 | Городничанка — Сб.2004 | Гродно, Спорткомплекс |
19.03.23 (вс.) | 15.00 | Гомель — Березина | Гомель, ДИВС |
20.03.23 (пн.) | 14.00 | Жеребьевка Кубка РБ (Финал-4х) | Офис БФГ |
25.03.23 (сб.) | 17.30 | Берестье — Городничанка | Брест, ДС «Виктория» |
25.03.23 (сб.) | 15.00 | Березина — Витебчанка | Бобруйск, ФОК «Техас» |
26.03.23 (вс.) | 16.00 | Гомель — БНТУ | Гомель, ДИВС |
01.04.23 (сб.) | 15.00 | Сб.2004 – БНТУ | Минск (РЦОР) |
03-14.04.23 | УТС национальной команды |