Аматоры
Списочный состав команды «Аматоры»
сезон 2023-2024
Игровой
№ |
Фамилия, имя | Дата рождения | Рост, см | Амплуа |
15 | Акулич Владислав | 25.11.1997 | 188 | Разыгрывающий |
33 | Бабичев Дмитрий | 25.09.1984 | 205 | Левый полусредний |
|
Баньковский
Владислав |
21.02.2003 | 194 | Вратарь |
87 | Бич Антон Викторович | 02.03.1987 | 200 | Линейный |
97 | Василевский Ольгерт | 03.02.1969 | 188 | Правый полусредний |
9 | Веремейчик Алексей | 04.12.1979 | 185 | Левый угловой |
Веринский Сергей | 08.04.1976 | 187 | Вратарь | |
Гайдель Владислав | 05.07.2002 | 190 | Вратарь | |
5 | Герман Евгений | 10.12.2004 | 189 | Левый угловой |
13 | Горошко Марат | 21.06.1988 | 185 | Разыгрывающий |
4 | Дыдо Владимир | 18.09.1987 | 195 | Левый полусредний |
7 | Жамойдик Сергей | 06.09.1986 | 185 | Левый угловой |
8 | Жуковский Владимир | 08.08.1982 | 185 | Левый угловой |
27 | Задорожный Александр | 27.04.1992 | 200 | Линейный |
Зохно Дмитрий | 16.01.1984 | 192 | Вратарь | |
10 | Коженевский Виталий | 21.04.1985 | 188 | Разыгрывающий |
69 | Курьянович Никита | 13.05.2004 | 182 | Левый угловой |
85 | Левицкий Александр | 22.07.1984 | 190 | Разыгрывающий |
17 | Лобач Леонид | 10.05.1985 | 189 | Линейный |
99 | Лугом Владимир | 23.01.1996 | 188 | Линейный |
77 | Масолбасов Никита | 08.04.2003 | 179 | Левый угловой |
3 | Матвеенко Юрий | 30.07.1987 | 178 | Розыгрыш |
32 | Новицкий Владислав | 17.06.1989 | 190 | Левый полусредний |
24 | Островский Александр | 10.06.2004 | 180 | Правый угловой |
72 | Павлович Андрей | 20.01.1972 | 183 | Линейный |
96 | Петров Сергей | 31.01.1972 | 183 | Правый полусредний |
11 | Прокопович Евгений | 03.05.1987 | 184 | Правый угловой |
Селях Артур | 31.07.2003 | 190 | Вратарь | |
Симонович Кирилл | 27.11.1994 | 185 | Вратарь | |
76 | Ситниченко Михаил | 29.05.1976 | 179 | Левый угловой |
Таран Андрей | 09.01.1988 | 189 | Вратарь | |
22 | Тимкаев Никита | 11.05.1998 | 179 | Правый угловой |
14 | Трапезников Владимир | 16.10.1993 | 185 | Линейный |
29 | Худяков Андрей | 29.05.1979 | 178 | Правый угловой |
18 | Шкирандо Артем | 06.01.1994 | 185 | Левый угловой |
88 | Юдчиц Павел | 27.11.1988 | 190 | Левый угловой |
98 | Юшкевич Илья | 01.09.1998 | 190 | Правый полусредний |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Должность |
Бразинский Леонид Иванович | Главный тренер |
Бабичев Дмитрий Николаевич | Начальник команды |