Витебчанка

Списочный состав команды ГК «Витебчанка»
сезон 2026-2027
действ. с 26.08.2026
| № п/п | Игр № | Ф.И.О. игрока | Дата рождения | Рост | Амплуа | Примеч. |
| 1 | Евтушевская Дарья | 10.03.2004 г. | 166 | Левый крайний | ||
| 2 | Майер Анастасия | 07.04.2005 г. | 173 | Левый полусредний | ||
| 3 | Чернушевич Алина | 23.01.2007 г. | 173 | Линейный | ||
| 4 | Хомуськова Анастасия | 29.04.2004 г. | 165 | Левый крайний | ||
| 5 | Гуринович Полина | 27.04.2008 г. | 184 | Вратарь | ||
| 6 | Кунцевич Валерия | 23.03.2006 г. | 173 | Левый полусредний | ||
| 7 | Коберская Елизавета | 02.11.2003 г. | 168 | Левый крайний | Россия | |
| 8 | Каравацкая Анастасия | 23.12.2007 г. | 165 | Правый крайний | ||
| 9 | Черевач Ирина | 15.06.2008 г. | 180 | Вратарь | ||
| 10 | Дорощенко Полина | 28.05.2008 г. | 170 | Линейный | ||
| 11 | Маслакова Варвара | 20.08.2010 г. | 166 | Разыгрывающий | ||
| 12 | Тимощенко Ксения | 05.01.2010 г. | 167 | Правый полусредний | ||
| 13 | Билида Алина | 01.11.2009 г. | 168 | Линейный | ||
| 14 | Хиревич Елизавета | 21.03.2009 г. | 168 | Вратарь | ||
| 15 | Малькова Екатерина | 06.03.1998 г. | 168 | Разыгрывающий | ||
| 16 | Иодель Полина | 03.08.2006 г. | 176 | Линейный | ||
| 17 | Кирдеева Анастасия | 15.06.2008 г. | 164 | Левый крайний | ||
| 18 | Макеева Дарья | 14.08.2008 г. | 168 | Линейный | ||
| 19 | Панкратова Дарья | 26.08.2008 г. | 167 | Правый полусредний |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
| № | Ф.И.О. | Дата рожд. | Должность | Лицензия |
| 1 | Сытько Александр Сергеевич | 19.11.1975 г. | Гл. тренер | А |
| 2 | Костючик Владимир Владимирович | 15.07.1977 г. | Нач. к-ды, Ст. тренер | В |
| 3 | Володько Анна Александровна | 10.03.1986 г. | Тренер | |
| 4 | Хлопцева Марина Викторовна | 17.07.1983 г. | Тренер | В |
| 5 | Саксен Алеся Сергеевна | 30.07.1991 г. | Тренер | В |
Контакты
ГУ ФКиС «Витебский областной клуб по игровым видам спорта»
Адрес: 210032 г. Витебск, пр-т Победы, 3
Тел./факс: (0212) 67-61-52
e-mail: vo_klub@mail.ru
Сайт: vo-klub.by
Аккаунты в социальных сетях: vk.com, instagram.com