Исполком федерации
ИСПОЛКОМ ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА»
№ п/п | Ф.И.О. | Должность |
---|---|---|
1 | Коноплёв Владимир Николаевич | Председатель БФГ |
2 | Семененя Иван Георгиевич | Заместитель председателя БФГ |
3 | Барбашинский Андрей Станиславович | Заместитель председателя БФГ |
4 | Репкин Сергей Борисович | Заместитель председателя БФГ |
5 | Суринович Виталий Ярославович | Заместитель председателя БФГ |
6 | Кудрейко Сергей Алексеевич | Генеральный секретарь БФГ |
7 | Шевцов Юрий Анатольевич | Председатель тренерского совета (мужские команды) |
8 | Чатер Томаж | Председатель тренерского совета (женские команды) |
9 | Комар Виктор Викторович | Председатель антидопинговой комиссии |
10 | Кот Сергей Владимирович | Председатель судейской комиссии |
11 | Певницкий Валерий Петрович | Председатель комиссии по научному обеспечению |
12 | Мезенин Юрий Владимирович | Председатель спортивно-технической комиссии |
13 | Гринкевич Юлия Олеговна | Председатель комиссии по работе со СМИ |
14 | Карпилович Наталья Владимировна | Председатель детско-юношеской комиссии |
15 | Галкин Павел Владимирович | |
16 | Межуев Александр Вениаминович | Директор БГК «Машков Брест» |
17 | Минкин Алексей Алентьевич | Директор ГК «Машека» |
18 | Подосинов Александр Александрович | Директор ГК «Гомель» |
19 | Хорошун Николай Михайлович | Заместитель управляющего ОО «БГК им. А.П. Мешкова» |
20 | Гасымов Акиф Джафарович | Председатель Витебской областной федерации гандбола |
21 | Шароваров Константин Григорьевич | Главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ» |
22 | Каршакевич Александр Владимирович | Тренер ГК «СКА-Минск» |
23 | Крайнов Андрей Викторович | Председатель ГК «СКА-Минск» |
Просмотров:
2 929