Гомель-2
Списочный состав команды «Гомель-2-СДЮШОР №10»
сезон 2022-2023
№
п/п |
Фамилия, имя | Дата рождения | Рост | Амплуа | Гражданство |
1 | Адаменко Анастасия | 08.06.2006 | 177 | Вратарь | Беларусь |
2 | Ермольчик Ульяна | 15.06.2006 | 175 | Левая полусредняя | Беларусь |
3 | Скачкова Валерия | 07.03.2006 | 171 | Разыгрывающая | Беларусь |
4 | Бонкарева Карина | 21.02.2006 | 164 | Разыгрывающая | Беларусь |
5 | Бондарь Елизавета | 30.06.2006 | 167 | Правая угловая | Беларусь |
6 | Косикова Карина | 19.10.2005 | 160 | линейная | Беларусь |
7 | Бобикова Елизавета | 14.09.2005 | 168 | Левая полусредняя | Беларусь |
8 | Хомченко Ксения | 25.06.2007 | 171 | Правая полусредняя | Беларусь |
9 | Новикова Дарья | 23.01.2007 | 169 | Левая угловая | Беларусь |
10 | Цыганкова Дарья | 11.10.2006 | 166 | Левая полусредняя | Беларусь |
11 | Пройдина Дарья | 02.08.2007 | 166 | Разыгрывающая | Беларусь |
12 | Севрук Ксения | 07.02.2007 | 174 | Вратарь | Беларусь |
13 | Ившина София | 25.05.2008 | 170 | Правая полусредняя | Беларусь |
14 | Коноплицкая Анастасия | 11.04.2008 | 178 | Левая полусредняя | Беларусь |
15 | Добровольская Екатерина | 21.11.2007 | 160 | Вратарь | Беларусь |
16 | Якименко Кристина | 27.07.2006 | 169 | Линейная | Беларусь |
17 | Бодиловская Виктория | 14.01.2007 | 170 | Правая угловая | Беларусь |
18 | Демченко Ангелина | 18.10.2008 | 165 | Правая угловая | Беларусь |
19 | Михалочкина Дарья | 09.08.2008 | 180 | Линейная | Беларусь |
20 | Ховханова Ксения | 02.05.2006 | 178 | Левая полусредняя | Беларусь |
Тренерский состав
ФИО | Должность |
Глушакова Елена Александровна | Главный тренер |
Акулин Илья Вадимович | Тренер |