КАЛЕНДАРЬ. Дивизион 1
1 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
27.07-07.08.20 |
УТС нац. команды |
||
17-19.08.20 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
22-23.08.20 | Кубок РБ 2019-20 (Финал 4-х) | Пинск | |
26.08.20 (ср.) | 17.00 | СКА — Кронон | Минск, Дом гандбола |
28.08.20 (пт.) | 15.30 | Машека — Гомель | Могилев, с/к «Олимпиец» |
29.08.20 (сб.) | 13.00 | БГК — Сб.2002 | Брест, ДС «Виктория» |
01.09-08.09.20 | перенесен | Семинар тренеров (Master Coach) | Минск |
09.09.20 (ср.) | 17.00 | Сб.2002 – СКА | Минск (РЦОР) |
09.09.20 (ср.) | 17.30 | Кронон — Машека | Гродно, Спорткомплекс |
09.09.20 (ср.) | 19.00 | Гомель – БГУФК | Гомель, ДИВС |
12.09.20 (сб.) | 14.00 | Кронон — БГК | Гродно, Спорткомплекс |
12.09.20 (сб.) | 17.00 | Гомель – СКА | Гомель, ДИВС |
16.09.20 (ср.) | 19.00 | Сб.2002 — БГУФК | Минск (РЦОР) |
19.09.20 (сб.) | 13.00 | БГК — Гомель | Брест, ДС «Виктория» |
19.09.20 (сб.) | 13.00 | БГУФК — Кронон | Минск, зал БГУФК |
22.09.20 (вт.) | 12.00 | Жеребьевка Кубка РБ (I этап) | Офис БФГ |
23.09.20 (ср.) | 17.30 | Машека — Сб.2002 | Могилев, с/к «Олимпиец» |
26.09.20 (сб.) | 13.00 | БГК — БГУФК | Брест, ДС «Виктория» |
26.09.20 (сб.) | 17.00 | СКА — Машека | Минск, Дом гандбола |
27.09.20 (вс.) | 13.00 | Кронон – Сб.2002 | Гродно, Спорткомплекс |
30.09.20 (ср.) | 17.00 | Сб.2002 — Гомель | Минск (РЦОР) |
03.10.20 (сб.) | 13.00 | БГУФК — СКА | Минск, Дом гандбола |
03.10.20 (сб.) | 18.00 | Машека — БГК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
07.10.20 (ср.) | 18.00 | Гомель – Кронон | Гомель, ДИВС |
07.10.20 (ср.) | 17.00 | БГУФК — Машека | Минск, зал БГУФК |
08.10.20 (чт.) | 19.00 | СКА — БГК | Минск, ДС «Уручье» |
2 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
10.10.20 (сб.) | 12.00 | БГУФК — Гомель | Минск, зал БГУФК |
14.10.20 (ср.) | 17.00 | СКА — Сб.2002 | Минск, Дом гандбола |
14.10.20 (ср.) | 18.00 | Гомель — Машека | Гомель, ДИВС |
17.10.20 (сб.) | 16.00 | Сб.2002 — БГК | Минск (РЦОР) |
17.10.20 (сб.) | 16.00 | Кронон – СКА | Гродно, Спорткомплекс |
18.10.20 (вс.) | 15.00 | Машека — БГУФК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
24.10.20 (сб.) | 16.00 | Кронон — БГУФК | Гродно, Спорткомплекс |
26.10-08.11.20 | УТС нац. команды. ЕВРО – 2022 Q1,2 | ||
09-15.11.20 | Семинар тренеров (Master Coach) | Минск | |
18.11.20 (ср.) | 17.00 | БГУФК — Сб.2002 | Минск, зал БГУФК |
21.11.20 (сб.) | 13.00 | БГК — Кронон | Брест, ДС «Виктория» |
29.11.20 (вс.) | 15.30 | Гомель — Сб.2002 | Гомель, ДИВС |
29.11.20 (вс.) | 17.00 | Машека — Кронон | Могилев, с/к «Олимпиец» |
02.12.20 (ср.) | 17.00 | СКА — БГУФК | Минск, ДС «Уручье» |
05.12.20 (сб.) | 15.00 | БГУФК — БГК | Минск, Дом гандбола |
05.12.20 (сб.) | 15.00 | Машека — СКА | Могилев, с/к «Олимпиец» |
06.12.20 (вс.) | 13.00 | Сб.2002 — Кронон | Минск (РЦОР) |
08.12.20 (вт.) | 17.00 | СКА — Гомель | Минск, ДС «Уручье» |
12.12.20 (сб.) | 14.00 | Кронон — Гомель | Гродно, Спорткомплекс |
13.12.20 (вс.) | 16.00 | БГК — СКА | Брест, ДС «Виктория» |
17.12.20-24.12.20 | УТС Cб.2002 | ||
18.12.20-31.01.21 | УТС нац. к-ды; ЕВРО-2022 Q3,4;
ЧМ-Египет |
3 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
11-13.01.21 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
16.01.21 (сб.) | 16.00 | Сб.2002 — Машека — матч 2-го круга | Минск, РЦОР |
Кубок РБ (I этап) | |||
23.01.21 (сб.) | 14.00 | Кронон — Машека | Гродно, Спорткомплекс |
29.01.21 (пт.) | Машека — Кронон | Могилев | |
30.01.21 (сб.) | 13.00 | Гомель – БГК — матч 2-го круга | Гомель, ДИВС |
03.02.21 (ср.) | Сб.2002 – СКА | Минск (РЦОР) | |
03.02.21 (ср.) | Кронон — Машека | Гродно | |
03.02.21 (ср.) | 18.30 | Гомель — БГУФК | Гомель, ДИВС |
06.02.21 (сб.) | СКА — Кронон | Минск | |
06.02.21 (сб.) | БГК — Сб.2002 | Брест | |
06.02.21 (сб.) | Машека — Гомель | Могилев | |
13.02.21 (сб.) | БГК — Гомель | Брест | |
14.02.21 (вс.) | БГУФК — Кронон | Минск | |
17.02.21 (ср.) | Машека — Сб.2002 | Могилев | |
20.02.21 (сб.) | Кронон — БГК | Гродно | |
20.02.21 (сб.) | Гомель – СКА | Гомель | |
21.02.21 (вс.) | Сб.2002 — БГУФК | Минск (РЦОР) | |
27.02.21 (сб.) | БГК — БГУФК | Брест | |
28.02.21 (вс.) | СКА — Машека | Минск | |
28.02.21 (вс.) | Кронон – Сб.2002 | Гродно | |
01.03-14.03.21 | УТС нац. к-ды; ЕВРО-2022 Q3,4; | ||
17.03.21 (ср.) | Сб.2002 — Гомель | Минск (РЦОР) | |
17.03.21 (ср.) | БГУФК — СКА | Минск | |
17.03.21 (ср.) | Машека — БГК | Могилев | |
23.03.21 (вт.) | Жеребьевка Кубка РБ (Финал 4-х) | Офис БФГ | |
24.03.21 (ср.) | Гомель – Кронон | Гомель | |
24.03.21 (ср.) | БГУФК — Машека | Минск | |
24.03.21 (ср.) или
*(20.03.21) |
СКА – БГК
* (Резервная дата связанная с календарем Лили ЕГФ) |
Минск ДС «Уручье» |
4 круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
27.03.21 (сб.) | СКА — Сб.2002 | Минск | |
27.03.21 (сб.) | БГК — Машека — матч второго круга | Брест | |
28.03.21 (вс.) | БГУФК — Гомель | Минск | |
03.04.21 (сб.) | Гомель — Машека | Гомель | |
03.04.21 (сб.) | Сб.2002 — БГК | Минск (РЦОР) | |
03.04.21 (сб.) | Кронон – СКА | Гродно | |
07.04.21 (ср.) | Машека — Кронон | Могилев | |
10.04.21 (сб.) | Гомель — БГК | Гомель | |
11.04.21 (вс.) | Сб.2002 — Машека | Минск (РЦОР) | |
14.04.21 (ср.) | Кронон — БГУФК | Гродно | |
17.04.21 (сб.) | БГК — Кронон | Брест | |
17.04.21 (сб.) | СКА — Гомель | Минск | |
18.04.21 (вс.) | БГУФК — Сб.2002 | Минск | |
19.04-02.05.21 | УТС нац. команды. ЕВРО – 2022 Q5,6 | ||
05.05.21 (ср.) | Сб.2002 — Кронон | Минск (РЦОР) | |
08.05.21 (сб.) | БГУФК — БГК | Минск | |
08.05.21 (сб.) | Машека — СКА | Могилев | |
15.05.21 (сб.) | СКА — БГУФК | Минск | |
15.05.21 (сб.) | БГК — Машека | Брест | |
16.05.21 (вс.) | Гомель — Сб.2002 | Гомель | |
23.05.21 (вс.) | Кронон — Гомель | Гродно | |
23.05.21 (вс.) | Машека — БГУФК | Могилев | |
23.05.21 (вс.) | БГК — СКА | Брест | |
29-30.05.21(сб-вс) | Кубок РБ (Финал 4-х) |