Машека-2 (Могилев)
Списочный состав команды «Машека-2» (Могилев)
сезон 2021-2022
№
п/п |
Фамилия, имя | Дата рождения | Рост | Амплуа | |||
1 | Артюхов Даниил | 24.09.2002 | 183 | линейный | |||
2 | Афёров Максим | 11.05.2004 | 180 | левый угловой | |||
3 | Богданович Валерий | 29.07.2001 | 190 | правый полусредний | |||
4 | Воюш Константин | 11.01.2002 | 185 | правый полусредний (левша) | |||
5 | Гоманков Владислав | 27.05.2005 | 184 | левый полусредний | |||
6 | Даугирдас Денис | 16.07.2005 | 178 | разыгрывающий | |||
7 | Ермолинский Вячеслав | 28.05.2005 | 187 | линейный | |||
8 | Костусев Игорь | 20.10.2002 | 186 | разыгрывающий | |||
9 | Матюш Денис | 30.04.2002 | 182 | разыгрывающий | |||
10 | Молчан Максим | 04.12.2002 | 178 | левый угловой | |||
11 | Новиков Даниил | 19.11.2002 | 189 | вратарь | |||
12 | Парфенчик Павел | 26.06.2005 | 187 | разыгрывающий | |||
13 | Побудей Максим | 01.09.2005 | 181 | левый угловой | |||
14 | Романенко Даниил | 18.12.2002 | 176 | левый угловой | |||
15 | Слушко Даниил | 26.01.2005 | 188 | левый полусредний | |||
16 | Халимоненко Даниил | 08.03.2004 | 176 | правый угловой | |||
17 | Ходюков Юрий | 24.12.2001 | 186 | линейный |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Должность |
Титов Леонид | Главный тренер |
Юрчик Александр | Тренер |
Костючик Владимир | Тренер |