Гомель-2
Списочный состав команды «Гомель-2-СДЮШОР №10»
сезон 2022/2023
№ п/п | Фамилия, имя | Дата рождения | Рост | Амплуа |
1 | Барашков Алексей | 27.07.2005 | 195 | Вратарь |
2 | Бажуков Илья | 02.08.2005 | 185 | Левый полусредний |
3 | Василенко Данила | 11.03.2005 | 185 | Левый угол |
4 | Бронич Тимофей | 28.01.2006 | 192 | Вратарь |
5 | Дмитраков Егор | 13.09.2005 | 190 | Правый угол (левша) |
6 | Пешкур Евгений | 23.03.2006 | 185 | линейный |
7 | Довгер Дмитрий | 09.05.2005 | 185 | Левый угол |
8 | Журов Александр | 22.03.2005 | 190 | Разыгрывающий |
9 | Троянович Станислав | 31.03.2006 | 187 | Разыгрывающий |
10 | Пилат Иван | 25.04.2007 | 188 | Левый полусредний |
11 | Крупский Даниил | 20.04.2005 | 185 | Разыгрывающий |
12 | Курчевский Денис | 28.01.2007 | 178 | Правый угол |
13 | Капуза Михаил | 04.07.2007 | 190 | Правый полусредний (левша) |
14 | Толстой Георгий | 14.11.2003 | 190 | Правый полусредний (левша) |
15 | Максимов Павел | 07.08.2006 | 185 | Линейный |
16 | Шапошников Кирилл | 04.05.2005 | 184 | Линейный |
17 | Шлемин Николай | 25.07.2002 | 188 | Правый угол |
18 | Щербицкий Арсений | 15.03.2005 | 175 | Разыгрывающий |
19 | Семенчук Станислав | 04.06.2007 | 185 | Правый угол |
20 | Мирсалимов Тимур | 22.10.2004 | 193 | Линейный |
21 | Железняков Кирилл | 27.12.2007 | 178 | Левый угол |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Должность |
Цыганков Сергей Николаевич | Главный тренер |
Климовец Владимир Анатольевич | Тренер |