Календарь
III этап
Матчи плей-офф (1/4)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
23.03.25 (вс.) | 1-й матч: БГК – Аист Китая | Брест | |
23.03.25 (вс.) | 1-й матч: СКА – БГУФК-СКА-РГУОР | Минск | |
23.03.25 (вс.) | 1-й матч: Гомель – МОГК | Гомель | |
23.03.25 (вс.) | 1-й матч: Машека – Кронон | Могилев | |
29.03.25 (сб.) | 2-й матч: Аист Китая – БГК | Минск | |
29.03.25 (сб.) | 2-й матч: БГУФК-СКА-РГУОР – СКА | Минск | |
29.03.25 (сб.) | 2-й матч: МОГК – Гомель | Дзержинск | |
29.03.25 (сб.) | 2-й матч: Кронон – Машека | Гродно | |
*02.04.25 (ср.) | 3-й матч: БГК – Аист Китая | Брест | |
*02.04.25 (ср.) | 3-й матч: СКА – БГУФК-СКА-РГУОР | Минск | |
*02.04.25 (ср.) | 3-й матч: Гомель – МОГК | Гомель | |
*02.04.25 (ср.) | 3-й матч: Машека – Кронон | Могилев |
*Запланированные даты матчей при необходимости
Матчи плей-офф (5-8)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
06.04.25 (вс.) | 1-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | согласно Положения | |
06.04.25 (вс.) | 1-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — | |
12.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | — / — | |
12.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — | |
*19.04.25 (сб.) | 3-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | — / — | |
*19.04.25 (сб.) | 3-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — |
Матчи плей-офф (1/2)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
06.04.25 (вс.) | 1-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | согласно Положения | |
06.04.25 (вс.) | 1-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — | |
12.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | — / — | |
12.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — | |
*19.04.25 (сб.) | 3-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | — / — | |
*19.04.25 (сб.) | 3-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — |