Календарь
Этап III
Матчи плей-офф (1/4)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
15.03.25 (сб.) | 1-й матч: (А1 – Б4) | — / — | |
15.03.25 (сб.) | 1-й матч: (А2 – Б3) | — / — | |
15.03.25 (сб.) | 1-й матч: (А3 – Б2) | — / — | |
15.03.25 (сб.) | 1-й матч: (А4 – Б1) | — / — | |
22.03.25 (сб.) | 2-й матч: (Б4 – А1) | — / — | |
22.03.25 (сб.) | 2-й матч: (Б3 – А2) | — / — | |
22.03.25 (сб.) | 2-й матч: (Б2 – А3) | — / — | |
22.03.25 (сб.) | 2-й матч: (Б1 – А4) | — / — | |
*29.03.25 (сб.) | 3-й матч: (А1 – Б4) | — / — | |
*29.03.25 (сб.) | 3-й матч: (А2 – Б3) | — / — | |
*29.03.25 (сб.) | 3-й матч: (А3 – Б2) | — / — | |
*29.03.25 (сб.) | 3-й матч: (А4 – Б1) | — / — |
*Запланированные даты матчей при необходимости
Матчи плей-офф (5-8)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
19.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | согласно Положения | |
19.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — | |
26.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | — / — | |
26.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — | |
*03.05.25 (сб.) | 3-й матч: Пр.(А1-Б4) — Пр.(А4-Б1) | — / — | |
*03.05.25 (сб.) | 3-й матч: Пр.(А2-Б3) — Пр.(А3-Б2) | — / — |
Матчи плей-офф (1/2)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
19.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | согласно Положения | |
19.04.25 (сб.) | 1-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — | |
26.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | — / — | |
26.04.25 (сб.) | 2-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — | |
*03.05.25 (сб.) | 3-й матч: Пб.(А1-Б4) — Пб.(А4-Б1) | — / — | |
*03.05.25 (сб.) | 3-й матч: Пб.(А2-Б3) — Пб.(А3-Б2) | — / — |