Календарь
Финальные серии матчей
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
02-11.05.25 | УТС нац. команды. | ||
17.05.25 (сб.) | 1-й матч (1–2 места) | согласно Положения | |
17.05.25 (сб.) | 1-й матч (3–4 места) | — / — | |
17.05.25 (сб.) | 1-й матч (5–6 места) | — / — | |
17.05.25 (сб.) | 1-й матч (7–8 места) | — / — | |
21.05.25 (ср.) | 2-й матч (1–2 места) | — / — | |
21.05.25 (ср.) | 2-й матч (3–4 места) | — / — | |
21.05.25 (ср.) | 2-й матч (5–6 места) | — / — | |
21.05.25 (ср.) | 2-й матч (7–8 места) | — / — | |
24.05.25 (сб.) | 3-й матч (1–2 места) | — / — | |
24.05.25 (сб.) | 3-й матч (3–4 места) | — / — | |
24.05.25 (сб.) | 3-й матч (5–6 места) | — / — | |
24.05.25 (сб.) | 3-й матч (7–8 места) | — / — | |
*28.05.25 (ср.) | 4-й матч (1–2 места) | — / — | |
*28.05.25 (ср.) | 4-й матч (3–4 места) | — / — | |
*28.05.25 (ср.) | 4-й матч (5–6 места) | — / — | |
*28.05.25 (ср.) | 4-й матч (7–8 места) | — / — | |
*31.05.25 (сб.) | 5-й матч (1–2 места) | — / — | |
*31.05.25 (сб.) | 5-й матч (3–4 места) | — / — | |
*31.05.25 (сб.) | 5-й матч (5–6 места) | — / — | |
*31.05.25 (сб.) | 5-й матч (7–8 места) | — / — |
*Запланированные даты матчей при необходимости