Календарь
Этап II. Группа «А»
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
08-10.01.25 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
11.01.25 (сб.) | 18.00 | Городничанка — БНТУ-БелАЗ | Гродно, Спорткомплекс |
11.01.25 (сб.) | Берестье — Гомель | Брест | |
18.01.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ — Берестье | Минск (БНТУ) | |
18.01.25 (сб.) | Гомель – Городничанка | Гомель | |
25.01.25 (сб.) | Берестье — Городничанка | Брест | |
25.01.25 (сб.) | Гомель — БНТУ-БелАЗ | Гомель | |
15.02.25 (сб.) | Берестье — БНТУ-БелАЗ | Брест | |
15.02.25 (сб.) | Городничанка — Гомель | Гродно | |
22.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ — Городничанка | Минск (БНТУ) | |
22.02.25 (сб.) | Гомель – Берестье | Гомель | |
01.03.25 (сб.) | Городничанка — Берестье | Гродно | |
01.03.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ — Гомель | Минск | |
03-09.03.25 | УТС нац. команды. |
Кубок РБ (I этап)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
01.02.25 (сб.) | Гомель — Витебчанка | Гомель | |
01.02.25 (сб.) | Березина — Берестье | Бобруйск | |
01.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР — Городничанка | Минск (БНТУ) | |
01.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ – Звезда | Минск (БНТУ) | |
08.02.25 (сб.) | Витебчанка – Гомель | Витебск (СК Ушачи) | |
08.02.25 (сб.) | Берестье — Березина | Брест | |
08.02.25 (сб.) | Городничанка — БНТУ-БелАЗ-РГУОР | Гродно | |
08.02.25 (сб.) | Звезда — БНТУ-БелАЗ | Минск (РЦОР) |