Календарь
Этап II. Группа «Б»
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
08-10.01.25 | Сдача контрольных нормативов | Домашние площ-ки | |
12.01.25 (вс.) | Витебчанка – Звезда | Витебск (СК Ушачи) | |
12.01.25 (вс.) | 14.00 | Березина — БНТУ-БелАЗ-РГУОР | Бобруйск, ФОК «Техас» |
18.01.25 (сб.) | Звезда — Березина | Минск (РЦОР) | |
18.01.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР — Витебчанка | Минск (БНТУ) | |
25.01.25 (сб.) | Березина — Витебчанка | Бобруйск | |
25.01.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР — Звезда | Минск (БНТУ) | |
15.02.25 (сб.) | Березина — Звезда | Бобруйск | |
15.02.25 (сб.) | Витебчанка – БНТУ-БелАЗ-РГУОР | Витебск (СК Ушачи) | |
22.02.25 (сб.) | Звезда — Витебчанка | Минск (РЦОР) | |
22.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР — Березина | Минск (БНТУ) | |
01.03.25 (сб.) | Витебчанка – Березина | Витебск (СК Ушачи) | |
01.03.25 (сб.) | Звезда — БНТУ-БелАЗ-РГУОР | Минск (РЦОР) | |
03-09.03.25 | УТС нац. команды. |
Кубок РБ (I этап)
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
01.02.25 (сб.) | Гомель — Витебчанка | Гомель | |
01.02.25 (сб.) | Березина — Берестье | Бобруйск | |
01.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР — Городничанка | Минск (БНТУ) | |
01.02.25 (сб.) | БНТУ-БелАЗ – Звезда | Минск (БНТУ) | |
08.02.25 (сб.) | Витебчанка – Гомель | Витебск (СК Ушачи) | |
08.02.25 (сб.) | Берестье — Березина | Брест | |
08.02.25 (сб.) | Городничанка — БНТУ-БелАЗ-РГУОР | Гродно | |
08.02.25 (сб.) | Звезда — БНТУ-БелАЗ | Минск (РЦОР) |