КАЛЕНДАРЬ
Мужчины. Дивизион I
I этап
1-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 09-17.08.25 | УТС нац. команды. | ||
| 18-24.08.25 | Сдача контрольных нормативов | БГУФК | |
| 27.08.25 (ср.) | 17.00 | БГК – МАЗ-Орша | Брест, ДС «Виктория» |
| 27.08.25 (ср.) | 18.00 | СКА – РГУОР-Сб.2008 | Минск (Дом Гандбола) |
| 27.08.25 (ср.) | 18.30 | МОГК — Кронон | Дзержинск, с/к «Олимп» |
| 30.08.25 (сб.) | 16.00 | БГК — Кронон | Брест, ДС «Виктория» |
| 30.08.25 (сб.) | 13.00 | МАЗ-Орша — СКА | ФОК, аг. Бабиничи |
| 30.08.25 (сб.) | 16.00 | Машека — БГУФК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 03.09.25 (ср.) | 18.30 | Гомель — МОГК | Гомель, ДИВС |
| 06.09.25 (сб.) | 16.00 | Суперкубок РБ: СКА — БГК | Минск СК «Уручье» |
| 06.09.25 (сб.) | 16.30 | Кронон — Машека | Лида, ФОК «Олимпия» |
| 10.09.25 (ср.) | 19.30 | БГУФК — БГК | Минск, ДС «Уручье» |
| 12.09.25 (пт.) | 17.00 | СКА — БГУФК | Минск, ДС «Уручье» |
| 13.09.25 (сб.) | 14.00 | РГУОР-Сб.2008 — МАЗ-Орша | Минск (РЦОР) |
| 13.09.25 (сб.) | 16.00 | Машека — Гомель | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 15.09.25 (пн.) | 14.00 | Жеребьевка Кубка РБ (I этап) | Минск (Дом гандбола) |
| 20.09.25 (сб.) | 13.00 | БГУФК — РГУОР-Сб.2008 | Минск, ДС «Уручье» |
| 20.09.25 (сб.) | 14.00 | Кронон – СКА | Гродно, Спорткомплекс |
| 20.09.25 (сб.) | 15.00 | Гомель — БГК | Гомель, ДИВС |
| 20.09.25 (сб.) | 14.00 | МОГК — Машека | Дзержинск, с/к «Олимп» |
| 27.09.25 (сб.) | 15.00 | БГК – МОГК | Брест, ДС «Виктория» |
| 27.09.25 (сб.) | 13.00 | СКА — Гомель | Минск, ДС «Уручье» |
| 27.09.25 (сб.) | 14.00 | РГУОР-Сб.2008 — Кронон | Минск (РЦОР) |
| 27.09.25 (сб.) | 13.00 | МАЗ-Орша — БГУФК | ФОК, аг. Бабиничи |
| 04.10.25 (сб.) | 15.00 | Гомель – БГУФК | Гомель, ДИВС |
| 04.10.25 (сб.) | 14.00 | МОГК — МАЗ-Орша | Дзержинск, с/к «Олимп» |
| 04.10.25 (сб.) | 17.00 | Машека — РГУОР-Сб.2008 | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 04.10.25 (сб.) | 16.00 | БГК – СКА | Брест, ДС «Виктория» |
| 11.10.25 (сб.) | 15.30 | СКА — Машека | Минск (Дом Гандбола) |
| 11.10.25 (сб.) | 15.00 | РГУОР-Сб.2008 — МОГК | Минск (РЦОР) |
| 11.10.25 (сб.) | 12.00 | МАЗ-Орша — Гомель | ФОК, аг. Бабиничи |
| 11.10.25 (сб.) | 13.00 | БГУФК — Кронон | Минск (Дом Гандбола) |
| 18.10.25 (сб.) | 16.30 | Кронон – МАЗ-Орша | Гродно, Спорткомплекс |
| 18.10.25 (сб.) | 15.00 | Гомель – РГУОР-Сб.2008 | Гомель, ДИВС |
| 18.10.25 (сб.) | 14.00 | МОГК — СКА | Дзержинск, с/к «Олимп» |
| 18.10.25 (сб.) | 17.30 | Машека — БГК | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 25.10.25 (сб.) | 12.00 | МАЗ-Орша — Машека | а.г. Бабиничи, ФОК |
| 24.10-02.11.25 | УТС нац. команды | ||
| 04.11.25 (вт.) | 17.00 | Кронон — Гомель | Лида, ФОК «Олимпия» |
| 05.11.25 (ср.) | 17.00 | БГК – РГУОР-Сб.2008 | Брест, ДС «Виктория» |
| 05.11.25 (ср.) | 18.00 | БГУФК — МОГК | Минск (Дом Гандбола) |
2-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 08.11.25 (сб.) | 16.30 | Кронон — МОГК | Гродно, Спорткомплекс |
| 08.11.25 (сб.) | 13.00 | РГУОР-Сб.2008 — СКА | Минск (Дом гандбола) |
| 08.11.25 (сб.) | 15.30 | БГУФК — Машека | Минск (Дом Гандбола) |
| 15.11.25 (сб.) | 14.00 | СКА — МАЗ-Орша | Минск (Дом Гандбола) |
| 15.11.25 (сб.) | 17.00 | БГК — БГУФК | Брест, ДС «Виктория» |
| 15.11.25 (сб.) | 14.00 | МОГК — Гомель | Дзержинск, с/к «Олимп» |
| 15.11.25 (сб.) | 16.00 | Машека — Кронон | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 16.11.25 (вс.) | 14.00 | БГУФК — СКА | Минск (Дом Гандбола) |
| 22.11.25 (сб.) | МАЗ-Орша — РГУОР-Сб.2008 | Орша | |
| 29.11.25 (сб.) | Кронон – БГК | Гродно | |
| 29.11.25 (сб.) | Гомель – СКА | Гомель | |
| 03.12.25 (ср.) | РГУОР-Сб.2008 — БГУФК | Минск (РЦОР) | |
| 03.12.25 (ср.) | СКА — Кронон | Минск (Дом Гандбола) | |
| 03.12.25 (ср.) | БГК — Гомель | Брест | |
| 07.12.25 (вс.) | 17.00 | Машека — МОГК | Могилев |
| 10.12.25 (ср.) | МОГК — БГК | Дзержинск | |
| 10.12.25 (ср.) | Кронон — РГУОР-Сб.2008 | Гродно | |
| 10.12.25 (ср.) | БГУФК — МАЗ-Орша | Минск (Дом Гандбола) | |
| 13.12.25 (сб.) | МАЗ-Орша — Кронон | Орша | |
| 13.12.25 (сб.) | РГУОР-Сб.2008 — Гомель | Минск (РЦОР) | |
| 13.12.25 (сб.) | БГК — Машека | Брест | |
| 14.12.25 (вс.) | СКА — МОГК | Минск (Дом Гандбола) | |
| 20.12.25 (сб.) | БГУФК — Гомель | Минск (Дом Гандбола) | |
| 20.12.25 (сб.) | МАЗ-Орша — МОГК | Орша | |
| 20.12.25 (сб.) | РГУОР-Сб.2008 — Машека | Минск (РЦОР) | |
| 20.12.25 (сб.) | СКА — БГК | Минск СК «Уручье» | |
| 24.12.25 (ср.) | РГУОР-Сб.2008 — БГК | Минск (РЦОР) | |
| 24.12.25 (ср.) | Машека — МАЗ-Орша | Могилев | |
| 24.12.25 (ср.) | МОГК — БГУФК | Дзержинск | |
| 24.12.25 (ср.) | Гомель – Кронон | Гомель | |
| 25.12.25-11.01.26 | УТС нац. команды. | ||
| 08-15.01.26 | Сдача контрольных нормативов | БГУФК | |
| 14.01.26 (ср.) | МАЗ-Орша — БГК | Орша | |
| 14.01.26 (ср.) | Гомель – Машека | Гомель | |
| 18.01.26 (вс.) | Машека — СКА | Могилев | |
| 18.01.26 (вс.) | МОГК — РГУОР-Сб.2008 | Дзержинск | |
| 18.01.26 (вс.) | Гомель – МАЗ-Орша | Гомель | |
| 18.01.26 (вс.) | Кронон — БГУФК | Гродно |