Language

РГУОР-Сборная-2004 (девушки)

Списочный состав команды РГУОР-Сборная-2004

сезон 2022-2023

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения Рост Амплуа
1 АНИСЬКО УЛЬЯНА  04.09.2005 190 Вратарь
2 ШИБАЛОВИЧ ДАРЬЯ  15.08.2005 182 Линейная
3 ВЕЧЕРСКАЯ ИРИНА  05.03.2004 174 Разыгрывающая
4 ЖДАНОВИЧ АННА  02.06.2005 171 Разыгрывающая
5 ЗДОНЧИК УЛЬЯНА  27.07.2004 165 Левая крайняя
6 КОЙРО АНАСТАСИЯ  16.05.2004 180 Вратарь
7 ЛУКЬЯНЧИК МАРИЯ  15.06.2004 171 Правая крайняя
8 МАШУТА ПОЛИНА  24.12.2004 172 Левая крайняя
9 НОВИЦКАЯ ОЛЬГА  09.06.2004 188 Линейная
10 ПЛАСКОННАЯ ДАРЬЯ  06.05.2005 160 Правая крайняя
11 РИМОРОВА ЕКАТЕРИНА  19.08.2004 176 Правая полусредняя
12 ФИЛИПЧИК ЕЛИЗАВЕТА  20.07.2004 184 Левая полусредняя
13 ДОРОЩЕНКО ЯНА  28.01.2005 181 Линейная
14 ЛЕВАНКОВА АЛИНА  22.08.2005 181 Левая полусредняя

Тренерский состав

ФИО Должность
Липинский Александр Викторович Тренер
Трофименко Илья Петрович Тренер
Сафонова Алеся Владимировна Тренер