Юноши (U-18)
Сборная юношей 2002/2003 годов рождения
№ п/п | Фамилия, имя | Клуб | Дата рождения | Рост | Амплуа |
1 | Ковалев Константин | РГУОР | 23.11.2002 | 192 | Вратарь |
2 | Бакун Даниил | РГУОР | 24.07.2003 | 190 | Вратарь |
3 | Колас Кирилл | РГУОР | 06.12.2003 | 192 | Вратарь |
4 | Корнейчук Алексей | РГУОР | 27.10.2002 | 179 | Левый угловой |
5 | Садовский Станислав | РГУОР | 13.03.2002 | 186 | Левый угловой |
6 | Самойло Кирилл | РГУОР | 31.01.2002 | 198 | Левый полусредний |
7 | Шиманчук Егор | РГУОР | 29.01.2002 | 198 | Левый полусредний |
8 | Белявский Игорь | РГУОР | 12.01.2002 | 192 | Разыгрывающий |
9 | Петрович Александр | РГУОР | 15.03.2002 | 194 | Разыгрывающий |
10 | Собко Ян | СКА-Минск | 20.01.2002 | 185 | Разыгрывающий |
11 | Кинль Никита | СКА-Минск | 25.03.2002 | 198 | Левый полусредний |
12 | Ладутько Евгений | РГУОР | 03.05.2002 | 194 | Правый полусредний |
13 | Чернявский Евгений | РГУОР | 10.04.2003 | 184 | Правый угловой |
14 | Лавренов Роман | СКА-Минск | 16.02.2002 | 184 | Правый угловой |
15 | Гайдель Владеслав | РГУОР | 05.07.2002 | 192 | Линейный |
16 | Пушкин Андрей | СКА-Минск | 06.11.2002 | 197 | Линейный |
17 | Гайдук Алексей | РГУОР | 11.12.2002 | 200 | Левый полусредний |
18 | Белый Даниил | РГУОР | 21.02.2002 | 198 | Линейный |
19 | Журов Сергей | Гомель | 15.09.2002 | 187 | Разыгрывающий |
20 | Красовский Максим | Гомель | 25.02.2002 | 185 | Левый угловой |
21 | Толстой Георгий | Гомель | 14.11.2003 | 187 | Правый угловой |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Дата рождения | Должность |
Островский Василий | 11.04.1981 | Тренер |
Зенько Николай | 12.01.1977 | Тренер |