КАЛЕНДАРЬ. Этап I
Мужчины. Дивизион II
1-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 01-07.09.25 | Сдача контрольных нормативов | БГУФК | |
| 10.09.25 (ср.) | 14.00 | РЦОР – Машека-2 | Минск (РЦОР) |
| 10.09.25 (ср.) | 17.30 | Гомель-2 – Кронон-2 | Гомель, ДИВС |
| 13.09.25 (с6.) | 16.00 | Аматары – Виктория | Минск (РЦОР) |
| 17.09.25 (ср.) | 17.30 | Виктория – РЦОР | Брест, ДС «Виктория» |
| 17.09.25 (ср.) | 17.00 | Машека-2 – Гомель-2 | Могилев, ФОК |
| 17.09.25 (ср.) | 13.30 | Кронон-2 – СКА-Юни | Гродно, Спорткомплекс |
| 24.09.25 (ср.) | 13.00 | СКА-Юни – Машека-2 | Минск (Дом Гандбола) |
| 24.09.25 (ср.) | 16.00 | Гомель-2 – Виктория | Гомель, ДИВС |
| 27.09.25 (сб.) | 16.00 | Аматары – Кронон-2 | Минск (РЦОР) |
| 01.10.25 (ср.) | 14.00 | Виктория – СКА-Юни | Брест, ДС «Виктория» |
| 01.10.25 (ср.) | 13.30 | Кронон-2 – РЦОР | Гродно, Спорткомплекс |
| 04.10.25 (сб.) | 17.30 | Аматары — Машека-2 (матч 2-го круга) | Минск (РЦОР) |
| 07.10.25 (вт.) | 17.00 | Машека-2 – Кронон-2 | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 08.10.25 (ср.) | 13.00 | СКА-Юни – Гомель-2 | Минск (Дом Гандбола) |
| 08.10.25 (ср.) | 17.30 | Аматары – РЦОР | Минск (РЦОР) |
| 12.10.25 (вс.) | 12.30 | Гомель-2 – Аматары | Гомель, ДИВС |
| 15.10.25 (ср.) | 11.00 | РЦОР – СКА-Юни | Минск (РЦОР) |
| 15.10.25 (ср.) | 13.00 | Кронон-2 – Виктория | Гродно, Спорткомплекс |
| 22.10.25 (ср.) | 17.30 | Аматары – СКА-Юни | Минск (РЦОР) |
| 22.10.25 (ср.) | 17.30 | Гомель-2 – РЦОР | Гомель, ДИВС |
| 22.10.25 (ср.) | 18.00 | Машека-2 – Виктория | Могилев, с/к «Олимпиец» |
2-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 01.11.25 (сб.) | 17.00 | Виктория – Аматары | Брест, ДС «Виктория» |
| 04.11.25 (вт.) | 13.00 | Кронон-2 – Гомель-2 | Лида, ФОК «Олимпия» |
| 05.11.25 (ср.) | 17.00 | Машека-2 – РЦОР | Могилев, с/к «Олимпиец» |
| 09.11.25 (вс.) | РЦОР – Виктория | Минск (РЦОР) | |
| 09.11.25 (вс.) | Гомель-2 – Машека-2 | Гомель | |
| 09.11.25 (вс.) | 13.00 | СКА-Юни – Кронон-2 | Минск (Дом Гандбола) |
| 16.11.25 (вс.) | Виктория – Гомель-2 | Брест | |
| 16.11.25 (вс.) | Машека-2 – СКА-Юни | Могилев | |
| 16.11.25 (вс.) | Кронон-2 – Аматары | Гродно | |
| 23.11.25 (вс.) | СКА-Юни – Виктория | Минск (Дом Гандбола) | |
| 23.11.25 (вс.) | Машека-2 — Аматары (матч 1-го круга) | Могилев | |
| 23.11.25 (вс.) | РЦОР – Кронон-2 | Минск (РЦОР) | |
| 29.11.25 (сб.) | Гомель-2 – СКА-Юни | Гомель | |
| 29.11.25 (сб.) | РЦОР – Аматары | Минск (РЦОР) | |
| 29.11.25 (сб.) | 13.00 | Кронон-2 – Машека-2 | Гродно, Спорткомплекс |
| 07.12.25 (вс.) | СКА-Юни – РЦОР | Минск (Дом Гандбола) | |
| 07.12.25 (вс.) | Аматары – Гомель-2 | Минск | |
| 07.12.25 (вс.) | Виктория – Кронон-2 | Брест | |
| 14.12.25 (вс.) | СКА-Юни – Аматары | Минск (Дом Гандбола) | |
| 14.12.25 (вс.) | РЦОР – Гомель-2 | Минск (РЦОР) | |
| 14.12.25 (вс.) | Виктория – Машека-2 | Брест | |
| 18-24.12.25 | ОДМ 2009-10 |
3-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 08-15.01.26 | Сдача контрольных нормативов | БГУФК | |
| 17.01.26 (сб.) | РЦОР – Машека-2 | Минск (РЦОР) | |
| 17.01.26 (сб.) | Гомель-2 – Кронон-2 | Гомель | |
| 17.01.26 (сб.) | Аматары – Виктория | Минск (РЦОР) | |
| 21.01.26 (ср.) | Виктория – РЦОР | Брест | |
| 21.01.26 (ср.) | Машека-2 – Гомель-2 | Могилев | |
| 21.01.26 (ср.) | Кронон-2 – СКА-Юни | Гродно | |
| 28.01.26 (ср.) | СКА-Юни – Машека-2 | Минск (Дом Гандбола) | |
| 28.01.26 (ср.) | Гомель-2 – Виктория | Гомель | |
| 28.01.26 (ср.) | Аматары – Кронон-2 | Минск (РЦОР) | |
| 31.01.26 (сб.) | Виктория – СКА-Юни | Брест | |
| 31.01.26 (сб.) | Кронон-2 – РЦОР | Гродно | |
| 31.01.26 (сб.) | Машека-2 – Аматары | Могилев | |
| 07.02.26 (сб.) | СКА-Юни – Гомель-2 | Минск (Дом Гандбола) | |
| 07.02.26 (сб.) | Аматары – РЦОР | Минск (РЦОР) | |
| 07.02.26 (сб.) | Машека-2 – Кронон-2 | Могилев | |
| 15.02.26 (вс.) | Гомель-2 – Аматары | Гомель | |
| 15.02.26 (вс.) | РЦОР – СКА-Юни | Минск (РЦОР) | |
| 15.02.26 (вс.) | Кронон-2 – Виктория | Гродно | |
| 21.02.26 (сб.) | Аматары – СКА-Юни | Минск (РЦОР) | |
| 21.02.26 (сб.) | Гомель-2 – РЦОР | Гомель | |
| 21.02.26 (сб.) | Машека-2 – Виктория | Могилев | |
| 01-07.03.26 | ОДМ 2009-10 |
4-й круг
| ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
| 11.03.26 (ср.) | СКА-Юни – Кронон-2 | Минск (Дом Гандбола) | |
| 11.03.26 (ср.) | РЦОР – Виктория | Минск (РЦОР) | |
| 14.03.26 (сб.) | Виктория – Аматары | Брест | |
| 14.03.26 (сб.) | Машека-2 – РЦОР | Могилев | |
| 14.03.26 (сб.) | Кронон-2 – Гомель-2 | Гродно | |
| 18.03.26 (ср.) | Гомель-2 – Машека-2 | Гомель | |
| 21.03.26 (сб.) | Кронон-2 – Аматары | Гродно | |
| 25.03.26 (ср.) | Виктория – Гомель-2 | Брест | |
| 25.03.26 (ср.) | Машека-2 – СКА-Юни | Могилев | |
| 29.03.26 (вс.) | СКА-Юни – Виктория | Минск (Дом Гандбола) | |
| 29.03.26 (вс.) | Аматары – Машека-2 | Минск | |
| 29.03.26 (вс.) | РЦОР – Кронон-2 | Минск (РЦОР) | |
| 04.04.26 (сб.) | Гомель-2 – СКА-Юни | Гомель | |
| 04.04.26 (сб.) | РЦОР – Аматары | Минск (РЦОР) | |
| 04.04.26 (сб.) | Кронон-2 – Машека-2 | Гродно | |
| 08.04.26 (ср.) | СКА-Юни – РЦОР | Минск (Дом Гандбола) | |
| 08.04.26 (ср.) | Аматары – Гомель-2 | Минск | |
| 08.04.26 (ср.) | Виктория – Кронон-2 | Брест | |
| 15.04.26 (ср.) | СКА-Юни – Аматары | Минск (Дом Гандбола) | |
| 15.04.26 (ср.) | РЦОР – Гомель-2 | Минск (РЦОР) | |
| 15.04.26 (ср.) | Виктория – Машека-2 | Брест |