Language

РГУОР-Сборная-2006

Списочный состав команды «РГУОР-Сборная-2006» 

сезон 2023-2024

 № п/п Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 ЛОСКОТ СОФИЯ 20.07.2006 174 Правая крайняя
2 КОЛИОШКО УЛЬЯНА 19.02.2006 172 Линейная
3 КАЗЕКА МАРИЯ 07.01.2006 175 Левая полусредняя
4 МАТУСЕВИЧ РИММА 18.07.2008 174 Разыгрывающая
5 НАРКОВИЧ ДАРЬЯ 14.06.2006 168 Левая крайняя
6 РИМАШЕВСКАЯ ВЕРА 02.01.2008 175 Правая полусредняя
7 КАРДАШ АНАСТАСИЯ 21.06.2007 172 Левая крайняя
8 ЕРМОЛЕНКО МИЛАНА 06.04.2007 174 Правая крайняя
9 ЕРМОЛЕНКО УЛЬЯНА 06.04.2007 174 Правая полусредняя
10 ГОЛУБЕВА АНАСТАСИЯ 20.03.2007 172 Левая крайняя
11 ВАРВАШЕНЯ АНГЕЛИНА 21.01.2006 176 Вратарь
12 ХВАСТЮК КСЕНИЯ 27.01.2006 170 Разыгрывающая
13 СОНЬКО АНАСТАСИЯ 17.02.2006 172 Линейная
14 ГОРОШКИНА ВЛАДИСЛАВА 05.02.2008 170 Вратарь
15 РИМАШЕВСКАЯ МАРИЯ 03.05.2009 185 Вратарь
16 КРИВЕЦ ПОЛИНА 29.04.2008 185 Левая полусредняя
17 КРЫШАЛОВИЧ МАРИЯ 06.04.2009 176 Левая полусредняя
18 ШВАЙБА ЯНА 11.09.2007 175 Линейная

 

Тренерский состав

ФИО Должность
ТРОФИМЕНКО Илья Петрович Главный тренер
КАРПИЛОВИЧ Наталья Владимировна Тренер
САФОНОВА Алеся Владимировна Тренер
БАБИЧЕВ Максим Николаевич Тренер