КАЛЕНДАРЬ
Женщины. Дивизион I
1-й круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
18-24.08.25 | Сдача контрольных нормативов | БГУФК | |
27.08.25 (ср.) | 18.30 | Гомель – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Гомель, ДИВС |
30.08.25 (сб.) | 14.00 | Городничанка — Витебчанка | Лида, ФОК «Олимпия» |
30.08.25 (сб.) | Берестье — Березина | Брест | |
30.08.25 (сб.) | 14.30 | Суперкубок РБ: БНТУ — Гомель | Молодечно, СРЦ «Олимпик-2011» |
03.09.25 (ср.) | БНТУ-БЕЛАЗ – СКА-Минск | Минск (БНТУ) | |
10.09.25 (ср.) | БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР – Городничанка | Минск (БНТУ) | |
10.09.25 (ср.) | Витебчанка — Берестье | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
10.09.25 (ср.) | Березина – БНТУ-БЕЛАЗ | Бобруйск | |
10.09.25 (ср.) | СКА-Минск – Гомель | Минск (Дом Гандбола) | |
11-21.09.25 | УТС нац. команды | ||
24.09.25 (ср.) | БНТУ-БелАЗ – Витебчанка | Минск (БНТУ) | |
24.09.25 (ср.) | 18.30 | Гомель — Березина | Гомель, ДИВС |
24.09.25 (ср.) | Городничанка – СКА-Минск | Гродно | |
24.09.25 (ср.) | Берестье – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Брест | |
15.09.25 (пн.) | 12.00 | Жеребьевка Кубка РБ (I этап) | Офис БФГ |
28.09.25 (вс.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР – БНТУ-БелАЗ | Минск (БНТУ) | |
28.09.25 (вс.) | Витебчанка — Гомель | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
28.09.25 (вс.) | Березина — Городничанка | Бобруйск | |
28.09.25 (вс.) | СКА-Минск – Берестье | Минск (Дом Гандбола) | |
29.09-04.10.25 | УТС нац. команды | ||
08.10.25 (ср.) | БНТУ-БЕЛАЗ – Берестье | Минск (БНТУ) | |
08.10.25 (ср.) | Гомель — Городничанка | Гомель | |
08.10.25 (ср.) | Витебчанка — Березина | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
08.10.25 (ср.) | БНТУ-БелАЗ-РГУОР – СКА-Минск | Минск (БНТУ) | |
12.10.25 (вс.) | Городничанка – БНТУ-БелАЗ | Гродно | |
12.10.25 (вс.) | Берестье — Гомель | Брест | |
12.10.25 (вс.) | Березина – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Бобруйск | |
12.10.25 (вс.) | СКА-Минск – Витебчанка | Минск (Дом Гандбола) | |
13-19.10.25 | УТС нац. команды | ||
25.10.25 (сб.) | Гомель – БНТУ-БЕЛАЗ | Гомель | |
25.10.25 (сб.) | Берестье — Городничанка | Брест | |
25.10.25 (сб.) | Витебчанка – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
25.10.25 (сб.) | СКА-Минск – Березина | Минск (Дом Гандбола) |
2-й круг
ДАТА | ВРЕМЯ | ИГРА / МЕРОПРИЯТИЕ | Место проведения |
01.11.25 (сб.) | СКА-Минск – БНТУ-БЕЛАЗ | Минск (Дом Гандбола) | |
01.11.25 (сб.) | БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР – Гомель | Минск (БНТУ) | |
01.11.25 (сб.) | Витебчанка — Городничанка | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
01.11.25 (сб.) | Березина — Берестье | Бобруйск | |
03-08.11.25 | УТС нац. команды | ||
12.11.25 (ср.) | Городничанка – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Гродно | |
12.11.25 (ср.) | Берестье — Витебчанка | Брест | |
12.11.25 (ср.) | БНТУ-БЕЛАЗ – Березина | Минск (БНТУ) | |
12.11.25 (ср.) | Гомель — СКА-Минск | Гомель | |
16.11.25 (вс.) | СКА-Минск – Городничанка | Минск (Дом Гандбола) | |
16.11.25 (вс.) | БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР – Берестье | Минск (БНТУ) | |
16.11.25 (вс.) | Витебчанка – БНТУ-БЕЛАЗ | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
16.11.25 (вс.) | Березина — Гомель | Бобруйск | |
17-25.11.25 | УТС нац. команды | ||
30.11.25 (вс.) | БНТУ-БЕЛАЗ – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Минск (БНТУ) | |
30.11.25 (вс.) | Гомель – Витебчанка | Гомель | |
30.11.25 (вс.) | Городничанка – Березина | Гродно | |
30.11.25 (вс.) | Берестье — СКА-Минск | Брест | |
06.12.25 (сб.) | Берестье – БНТУ-БЕЛАЗ | Брест | |
06.12.25 (сб.) | Городничанка – Гомель | Гродно | |
06.12.25 (сб.) | Березина — Витебчанка | Бобруйск | |
06.12.25 (сб.) | СКА-Минск – БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР | Минск (Дом Гандбола) | |
14.12.25 (вс.) | БНТУ-БелАЗ – Городничанка | Минск (БНТУ) | |
14.12.25 (вс.) | Гомель – Берестье | Гомель | |
14.12.25 (вс.) | БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР – Березина | Минск (БНТУ) | |
14.12.25 (вс.) | Витебчанка — СКА-Минск | Ушачи, ФОК «Ушачи» | |
21.12.25 (вс.) | БНТУ-БЕЛАЗ – Гомель | Минск | |
21.12.25 (вс.) | Городничанка – Берестье | Гродно | |
21.12.25 (вс.) | БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР – Витебчанка | Минск (БНТУ) | |
21.12.25 (вс.) | Березина — СКА-Минск | Бобруйск | |
22-27.12.25 | УТС нац. команды |