Кронон-2 (Гродно)
Списочный состав команды «Кронон-СДЮШОР» (г. Гродно)
сезон 2025-2026
№ п/п | Игровой
№ |
Фамилия, имя | Дата рождения | Рост | Амплуа | Гражданство |
1 | Атьман Максим | 04.07.2008 | 180 | вратарь | Беларусь | |
2 | Бычек Арсений | 23.08.2010 | 170 | левый угловой | Беларусь | |
3 | Федорович Степан | 14.10.2008 | 177 | левый угловой | Беларусь | |
4 | Белявский Мартин | 18.06.2009 | 190 | разыгрывающий | Беларусь | |
5 | Кунда Даниил | 04.01.2009 | 180 | левый угловой | Беларусь | |
6 | Миклаш Матвей | 11.04.2009 | 180 | разыгрывающий | Беларусь | |
7 | Пашенко Анатолий | 18.06.2009 | 190 | левый полусредний | Беларусь | |
8 | Клопов Ярослав | 06.10.2009 | 186 | левый полусредний | Беларусь | |
9 | Котлярчук Владислав | 18.08.2009 | 195 | линейный | Беларусь | |
10 | Войташ Ларион | 22.02.2009 | 192 | линейный | Беларусь | |
11 | Ловчинский Максим | 21.09.2009 | 178 | левый угловой | Беларусь | |
12 | Тиунчик Матвей | 28.09.2009 | 201 | правый полусредний (левша) | Беларусь | |
13 | Гончаров Алексей | 18.03.2010 | 192 | вратарь | Беларусь | |
14 | Батуро Тимофей | 02.07.2010 | 178 | разыгрывающий | Беларусь | |
15 | Цидик Егор | 10.06.2010 | 179 | разыгрывающий | Беларусь | |
16 | Парманчук Максим | 17.09.2010 | 182 | левый угловой | Беларусь | |
17 | Поличейко Денис | 02.12.2010 | 186 | вратарь | Беларусь | |
18 | Пеньковский Максим | 25.12.2010 | 192 | полусредний | Беларусь | |
19 | Рогачевский Сергей | 02.11.2010 | 193 | полусредний | Беларусь | |
20 | Барашко Никита | 16.11.2010 | 177 | полусредний | Беларусь | |
21 | Байчоров Аким | 09.07.2010 | 183 | левый угловой | Беларусь | |
22 | Олихвер Артем | 29.03.2010 | 182 | разыгрывающий | Беларусь |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Должность |
Буцкевич Валерий Геннадьевич | Главный тренер |
Жигало Андрей Иосифович | Тренер |
Буцкевич Юрий Геннадьевич | Тренер |
Сидько Игорь Анатольевич | Тренер |
Санько Иван Мечиславович | Тренер |