Кронон-2 (Гродно)
Списочный состав команды «Кронон-СДЮШОР» (Гродно)
сезон 2024-2025
Игровой
№ |
Фамилия, имя | Дата рождения | Рост, см | Амплуа | Гражданство |
Атьман Максим | 04.07.2008 | 182 | вратарь | Беларусь | |
Буркин Виктор | 01.07.2008 | 188 | левый полусредний | Беларусь | |
Копачёв Даниил | 24.12.2007 | 186 | левый угловой | Беларусь | |
Луговский Артём | 22.06.2007 | 182 | линейный | Беларусь | |
Солтан Артём | 30.07.2008 | 182 | правый угловой | Беларусь | |
Федорович Степан | 14.10.2008 | 175 | разыгрывающий | Беларусь | |
Шимончук Андрей | 22.06.2007 | 194 | линейный | Беларусь | |
Белявский Мартин | 18.06.2009 | 188 | разыгрывающий | Беларусь | |
Кунда Даниил | 04.01.2009 | 182 | левый угловой | Беларусь | |
Миклаш Матвей | 02.11.2009 | 180 | разыгрывающий | Беларусь | |
Пашенко Анатолий | 18.06.2009 | 186 | левый полусредний | Беларусь | |
Клопов Ярослав | 06.10.2009 | 180 | левый полусредний | Беларусь | |
Котлярчук Владислав | 18.08.2009 | 186 | линейный | Беларусь | |
Войташ Ларион | 22.02.2009 | 190 | линейный | Беларусь | |
Ловчинский Максим | 21.09.2009 | 178 | левый угловой | Беларусь | |
Тиунчик Матвей | 28.09.2009 | 192 | правый полусредний (левша) | Беларусь | |
Копыш Илья | 20.03.2009 | 190 | правый полусредний (левша) | Беларусь |
Тренерский состав
Фамилия, имя | Должность |
Буцкевич Валерий Геннадьевич | Главный тренер |
Жигало Андрей Иосифович | Тренер |