Берестье-2

Списочный состав команды «СДЮШОР-Виктория-Берестье» (Брест)

сезон 2025-2026

№ п/п Игровой

Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа Гражданство
1 13 Ермоленко Елизавета 15.05.2010 165 левый полусредний Беларусь
2 11 Черепова Полина 21.02.2010 174 левый полусредний Беларусь
3 8 Садко Анна 23.02.2010 164 разыгрывающий Беларусь
4 1 Рей Виталия 19.02.2010 167 вратарь Беларусь
5 16 Жигаревич София 14.08.2011 188 вратарь Беларусь
6 5 Цвид Елизавета 13.12.2010 176 линейный Беларусь
7 6 Ильяшук Яна 05.03.2010 170 разыгрывающий Беларусь
8 15 Тосщева Мария 27.11.2010 169 левый крайний Беларусь
9 3 Самохвалова Виктория 26.03.2010 197 левый полусредний Беларусь
10 2 Орешко Валерия 23.11.2009 168 разыгрывающий Беларусь
11 4 Ёвик Александра 22.07.2009 171 правый крайний Беларусь
12 14 Старостова Екатерина 16.07.2009 160 левый крайний Беларусь
13 12 Разумцева Татьяна 12.10.2009 166 вратарь Беларусь
14 9 Захарчук Милана 16.01.2011 168 линейный Беларусь
15 10 Жукова Маргарита 04.03.2011 176 правый полусредний Беларусь
16 11 Херхнюк Екатерина 26.07.2011 167 разыгрывающий Беларусь
17 7 Антонюк Злата 26.01.2011 166 правый крайний Беларусь
18 18 Тихоновых Вероника 06.05.2011 172 правый крайний Беларусь
19 19 Самосюк Маргарита 22.09.2010 166 левый крайний Беларусь
20 17 Макавецкая Алина 04.04.2011 172 левый крайний Беларусь

 

Тренерский состав

ФИО Должность
Федорчук Александр Иванович Директор
Салей Андрей Александрович Заместитель директора
Осипук Татьяна Леонтьевна Главный тренер
Люлькович Марина Сергеевна Тренер

Контакты

ГУФКиС «Брестский областной клуб по игровым видам видам спорта» «Виктория» им. А.П. Мешкова

Адрес: 224028 г. Брест, ул. Ленинградская, 4

Тел. (0162) 29-07-66, факс (0162) 29-29-30

e-mail: sport@corvictoria.by