В гомельском Дворце игровых видов спорта продолжаются игры 1-го тура Республиканской спартакиады ДЮСШ среди юношей 2002-2003 годов рождения.
Таблица результатов игр
Сроки проведения: 12-16.02.2018 г.
| Группа «А» | ||||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | 
| 1 | СКА-Юни-1 г.Минск | 33:20 2 | 41:12 2 | 35:14 2 | ||||||
| 2 | ГОЦОР-1 г.Гомель | 20:33 0 | 28:18 2 | 31:17 2 | ||||||
| 3 | ЦОР «Виктория» Брест-1 | 21:28 0 | 32:27 2 | 32:26 2 | ||||||
| 4 | СДЮШОР г.Слуцк | 28:21 2 | 32:22 2 | |||||||
| 5 | РЦОР-2 г.Минск | 27:32 0 | 22:32 0 | 25:25 1 | ||||||
| 6 | ЦОР «Виктория» Брест-2 | 12:41 0 | 18:28 0 | 26:32 0 | ||||||
| 7 | СДЮШОР №10 г.Гомель | 14:35 0 | 17:31 0 | 25:25 1 | ||||||
| Группа «Б» | ||||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | 
| 1 | РЦОР -1 г.Минск | 19:25 0 | 29:24 2 | 42:12 2 | ||||||
| 2 | СДЮШОР №8 г.Гродно | 25:19 2 | 35:22 2 | 35:20 2 | ||||||
| 3 | СДЮШОР г.Могилев | 24:20 2 | 40:15 2 | 22:13 2 | ||||||
| 4 | СКА-Юни-2 г.Минск | 20:24 0 | 44:14 2 | 39:25 2 | ||||||
| 5 | ЦОР г.Жлобин | 15:40 0 | 14:44 0 | 24:45 0 | ||||||
| 6 | СДЮШОР №2 г.Рогачев | 24:29 0 | 22:35 0 | 13:22 0 | ||||||
| 7 | ГОЦОР-2 | 12:42 0 | 20:35 0 | 25:39 0 | 45:24 2 | |||||
Результативность бомбардиров команд
| № | СУСУ, Ф.И. игрока | голы | ВСЕГО | ||||
| 12.02 | 13.02 | 14.02. | 15.02 | 16.02 | |||
| 1 | СКА-ЮНИ-1 №21 Корнейчук Алексей | 12/5 | |||||
| 2 | ГОЦОР-2 №7 Никитенко Никита | 11/10 | |||||
| 3 | Брест-1 №8 Рекади Наим | 14/5 | |||||
| 4 | СДЮШОР №2 г.Рогачев №14 Слепокуров Михаил | 13/8 | |||||
| 5 | РЦОР-1 №11 Собко Ян | 12/13 | |||||
