В брестском Дворце спорта «Виктория» завершился I этап спартакиады ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. По итогам соревнований первое место заняла команда СКА-Юни-1 г. Минск, команда СДЮШОР №8 г. Гродно расположилась на второй строчке, а на третьей позиции финишировала команда РЦОР-1 г. Минск.
Финальные игры:
1-2 место | СКА-Юни-1 г. Минск – СДЮШОР №8 г. Гродно | 42:34 |
3-4 место | СКА-Юни-2 г. Минск — РЦОР-1 г. Минск | 34:47 |
5-6 место | СДЮШОР №10 г. Гомель — ЦОР г. Гомель | 27:33 |
7-8 место | ЦОР «Виктория» г. Брест — РЦОР-2 г. Минск | 31:27 |
9-10 место | ДЮСШ «Шахтер» г.Солигорск — СДЮШОР №5 г.Могилев | 30:36 |
11-12 место | ГСДЮШОР г. Лепель — СДЮШОР №2 г Орша | 43:28 |
Итоговые места 1 тура:
1 место | СКА-Юни-1 г. Минск |
2 место | СДЮШОР №8 г. Гродно |
3 место | РЦОР-1 г. Минск |
4 место | СКА-Юни-2 г. Минск |
5 место | ЦОР г. Гомель |
6 место | СДЮШОР №10 г. Гомель |
7 место | ЦОР «Виктория» г. Брест |
8 место | РЦОР-2 г. Минск |
9 место | СДЮШОР №5 г. Могилев |
10 место | ДЮСШ «Шахтер» г. Солигорск |
11 место | ГСДЮШОР г. Лепель |
12 место | СДЮШОР №2 г Орша |
Лучшие игроки по позициям:
Угловой — Мазур Назар (СКА-Юни-2)
Полусредний — Качко Григорий (г. Гродно)
Линейный — Матвиенко Дмитрий (РЦОР-1) без фото
Разыгрывающий — Пасюк Евгений (г. Гродно)
Вратарь — Пигалёв Егор (СКА-Юни-1)
Лучшим игроком матча признан Ермаков Алексей (СКА-Юни-1).
Лучшим бомбардиром соревнований стал Меженников Илья (ЦОР г. Гомель), забросивший 74 мяча.