Обзор
Прямая трансляция — на сайтах handball.by и sport-tv.by.
Инспектор: Юдчиц Игорь
Судьи: Лобановский Александр, Лквчук Василий
Протокол матча pdf.
Прямая трансляция — на сайтах handball.by и sport-tv.by.
Инспектор: Юдчиц Игорь
Судьи: Лобановский Александр, Лквчук Василий
Протокол матча pdf.
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры | 
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 15:00 | Betera Суперлига Беларуси. Этап I | Мужчины. Дивизион 1 | 60' | 
| Команда | 1st Half | 2nd Half | Голы | 
|---|---|---|---|
| РГУОР-Сборная-2008 | 9 | 15 | 24 | 
| МОГК | 13 | 21 | 34 | 
| # | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | Новик Константин | Правый полусредний | 1 | 0 | 
| 76 | Балашвили Дмитрий | Левый угловой | 0 | 0 | 
| 27 | Кебиков Аким | Правый полусредний | 0 | 0 | 
| 8 | Мартинович Владислав | Левый угловой | 2 | 0 | 
| 9 | Юзафович Егор | Линейный | 1 | 0 | 
| 10 | Артамонов Максим | Разыгрывающий | 2 | 0 | 
| 7 | Шумченя Арсений | Левый полусредний | 0 | 0 | 
| 12 | Глушень Александр | Вратарь | 0 | 0 | 
| 14 | Целуйко Владислав | Линейный | 0 | 0 | 
| 17 | Байба Егор | Левый полусредний | 0 | 0 | 
| 20 | Магденко Алексей | Линейный | 0 | 0 | 
| 1 | Новик Егор | Вратарь | 0 | 0 | 
| 66 | Крееренко Савелий | Левая полусредняя | 4 | 0 | 
| 77 | Зенькович Кирилл | Правый угловой | 1 | 0 | 
| 84 | Фурман Марк | Разыгрывающий | 12 | 0 | 
| 55 | Скворцов Егор | Разыгрывающий | 1 | 0 | 
| Итого | 24 | 0 | 
| # | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | Беляев Александр | Разыгрывающий | 0 | 0 | 
| 2 | Бородич Николай | Правый полусредний | 4 | 0 | 
| 11 | Бабрович Владислав | Левый полусредний | 5 | 0 | 
| 7 | Стародубкин Василий | Левый полусредний | 3 | 0 | 
| 90 | Бодиловский Артём | Правый угловой | 0 | 0 | 
| 24 | Короленко Александр | Разыгрывающий | 0 | 0 | 
| 33 | Ёвик Иван | Левый угловой | 9 | 0 | 
| 35 | Белый Даниил | Линейный | 0 | 0 | 
| 8 | Битус Максим | Линейный | 0 | 0 | 
| 46 | Пигалев Егор | Вратарь | 0 | 0 | 
| 89 | Куприянчик Александр | Вратарь | 0 | 0 | 
| 50 | Королев Владислав | Вратарь | 0 | 0 | 
| 55 | Величкевич Максим | Левый полусредний | 5 | 0 | 
| 77 | Василенко Георгий | Правый угловой | 0 | 0 | 
| 88 | Дмитрусик Степан | Разыгрывающий | 6 | 0 | 
| 92 | Красочко Артём | Линейный | 2 | 0 | 
| Итого | 34 | 0 | 
