Список игроков (мужская сборная)
| Игрок | Клуб | Дата рождения | Рост/вес | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
Гирик Юлиан | ЦСКА Москва | 08.07.1998 | 194/90 | Разыгрывающий |
| Луня Олег | Зенит (Россия) | 18.03.1997 | 185 | разыгрывающий |
| Хмельков Дмитрий | Зенит (Россия) | 22.08.1998 | 200 | Левый полусредний |
Кулеш Владислав | Мельзунген (Германия) | 28.05.1996 | 206/98 | Левый полусредний |
| Барбашинский Матвей | СКА-Минск | 19.10.2004 | 204 | Линейный |
Кулак Артем | Зенит (Россия) | 23.02.1996 | 191/88 | Разыгрывающий |
| Ермаков Алексей | СКА-Минск | 08.07.2004 | 195 | Левый полусредний |
Астрашапкин Олег | Зенит (Россия) | 20.01.1992 | 190/80 | Правый полусредний |
Камышик Дмитрий | СКА-Минск | 01.05.1990 | 200 | Линейный |
Никанович Евгений | Зенит (Россия) | 14.07.2000 | 179 | правый угловой |
Солдатенко Вячеслав | Воеводина (Сербия) | 23.07.1994 | 189/84 | Вратарь |
Юринок Андрей | Мешков Брест | 21.09.1996 | 196/90 | Левый угловой |
Шабельников Станислав | ЦСКА (Россия) | 21.06.2001 | 194 | правый полусредний |
| Плюто Никита | Констанц (Германия) | 23.08.2000 | 197 | Линейный |
Ярош Эдуард | Мешков Брест | 20.07.2000 | 190 | левый угловой |
Сельвесюк Артем | Пермские медведи (Россия) | 08.12.1992 | 192/100 | Линейный |
Белявский Игорь | Загреб (Хорватия) | 12.01.2002 | 194 | разыгрывающий |
Королек Артем | Кельце (Польша) | 20.02.1996 | 196/105 | Линейный |
Вайлупов Никита | Бенфика (Португалия) | 30.07.1995 | 186/83 | Правый угловой |
Самойло Кирилл | Висла (Польша) | 31.01.2002 | 200 | Левый полусредний |
Удовеня Матвей | СКА-Минск | 14.03.2000 | 195 | Правый полусредний |
Бохан Вячеслав | Зенит (Россия) | 07.04.1996 | 206/100 | Линейный |
| Садовский Станислав | Загреб (Хорватия) | 13.03.2002 | 195 | левый угловой |
Ковалёв Константин | СКА-Минск | 23.11.2002 | 194 | Вратарь |
Гайдученко Вадим | Бийер (Франция) | 24.04.1995 | 193/92 | Разыгрывающий |
Черников Игорь | Бней-Герцлия (Израиль) | 04.02.1995 | 194 | Вратарь |
Алехин Николай | Мешков Брест | 09.04.1998 | 190/85 | Правый полусредний |




















