В субботу, 5 августа, во Дворце спорта «Виктория им. А.П. Мешкова» стартуют соревнования по гандболу в программе II Игр стран СНГ. Они включают в себя турниры среди юношей и девушек не старше 19 лет. Расписание матчей здесь.

СОСТАВЫ КОМАНД

СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ БЕЛАРУСИ-2004

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа Клуб
1 КОРОЛЕВ Владислав 28.02.2004 185 Вратарь СКА-Минск
2 ЗЕНЕВИЧ Дмитрий 28.05.2004 186 Левый крайний СКА-Минск
3 ЕРМАКОВ Алексей 08.07.2004 195 Левый полусредний СКА-Минск
4 БАРБАШИНСКИЙ Матвей 19.10.2004 204 Линейный СКА-Минск
5 КАРПИЛОВИЧ Дмитрий 14.02.2004 194 Разыгрывающий СКА-Минск
6 КАЧКО Григорий 12.07.2004 191 Правый полусредний СКА-Минск
7 ШЕПЕЛЕНКО Алексей 11.05.2004 186 Правый угловой СКА-Минск
8 ПИГАЛЕВ Егор 18.05.2004 188,5 Вратарь СКА-Минск
9 ЗИНЕЙНКИН Иван 10.02.2004 188 Левый крайний СКА-Минск
10 ПАСЮК Евгений 01.09.2004 192 Левый полусредний «Кронон» (Гродно)
11 КРАСОЧКО Артем 18.10.2004 198 Линейный СКА-Минск
12 БАРАНЧИК Тимофей 09.05.2004 189 Разыгрывающий СКА-Минск
13 МАТВЕЕНКО Дмитрий 10.09.2004 193 Линейный   СКА-Минск
14 РАБЧИНСКИЙ Кирилл 08.08.2005 190 Разыгрывающий СКА-Минск
15 ЖУКОВЕЦ Владимир 15.08.2004 200 Вратарь СКА-Минск
16 ЛУКАШЕНОК Антон 14.05.2004 189 Левый угловой СКА-Минск

Старший тренер: ШИЛОВИЧ Сергей Владимирович

Начальник команды-тренер: БРОВКО Иван Валентинович

Массажист: ПЕРЕХОД Евгений Чеславович

СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ БЕЛАРУСИ-2006

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 АЛИМИРЗОЕВ Рустам 25.07.2006 187 Вратарь
2 БАЛЫК Владислав 12.03.2006 179 Левый угловой
3 ЦЯК Андрей 03.07.2006 200 Левый полусредний
4 БАБРОВИЧ Владислав 14.03.2006 190 Разыгрывающий
5 БАЛИЕВИЧ Кирилл 10.05.2006 189 Правый угловой
6 РАБАТКЕВИЧ Иван 28.02.2006 197 Вратарь
7 ПОКРЫШКО Захар 19.09.2007 194 Линейный
8 ВЛАДЫКО Станислав 14.03.2006 187 Разыгрывающий
9 ЛАБОР Евгений 05.08.2007 185 Левый угловой
10 РУБЛЕВСКИЙ Александр 25.08.2004 192 Вратарь
11 ЛЕОНОВ Матвей 16.03.2004 200 Левый полусредний
12 ДМИТРУСИК Степан 17.07.2004 185 Разыгрывающий
13 БУРЧАК Михаил 20.11.2004 198 Правый полусредний
14 ГАЙДУК Иван 15.06.2006 193 Левый полусредний
15 ДОРОХОВИЧ Антон 06.01.2006 210 Правый полусредний
16 КУРНЕВ Глеб 12.08.2006 192 Правый полусредний

Старший тренер: КОСТРОМА Сергей Сергеевич

Тренер: САНЬКО Иван Мечиславович

Тренер: ЛАКИЗО Павел Федорович

СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ РОССИИ

Игровой № Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа
40 АКРАМОВ Кирилл 04.04.2005 195 Левый полусредний
27 АКСЮКОВ Антон 12.01.2006 192 Правый полусредний
95 БЕСПАЛОВ Марат 02.02.2004 184 Правый полусредний
50 ВОРОБЬЕВ Андрей 01.12.2004 185 Правый полусредний
86 ВОСТРИКОВ Сергей 09.07.2004 200 Линейный
46 ГУНИН Данил 10.11.2004 192 Левый полусредний
98 КАШНИКОВ Никита 07.09.2004 192 Линейный
88 КОРЯКИН Дмитрий 10.04.2004 188 Вратарь
64 ЛОКТЕВ Вячеслав 15.04.2004 185 Вратарь
82 НОВИК Никита 17.02.2005 183 Левый угловой
41 ОСАДЧИЙ Иван 25.04.2004 180 Левый угловой
75 РЕЗНИК Никита 23.03.2004 190 Разыгрывающий
42 РЯПОЛОВ Степан 31.01.2004 193 Вратарь
47 ФЕДОРОВ Стефан 11.06.2004 207 Левый полусредний
45 ФИЛЬЧЕВ Павел 18.03.2005 180 Разыгрывающий
53 ШЕЛЬМЕНКО Иван 20.04.2005 197 Левый полусредний

Старший тренер: Левченко Антон Леонидович

Тренер: Зайцев Юрий Григорьевич

Врач: Кудрявцев Сергей Борисович

Массажист: Душкин Владимир Юрьевич

СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ УЗБЕКИСТАНА

 

№ п/п Фамилия, Имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 СУЛТОНОВ Дурбек 29.05.2004 172 Вратарь
2 ЖОЛДАСБАЕВ Рахат 28.12.2004 171 Разыгрывающий
3 ШУХРАТОВ Мухаммадазиз 27.02.2007 170 Линейный
4 ТУРГУНОВ Кувончбек 05.07.2006 167 Разыгрывающий
5 БОЗОРБОЕВ Нурсултон 16.03.2007 177 Полусредний
6 ШОИМОВ Хасан 19.02.2005 192 Линейный
7 ЖУРАЕВ Диёрбек 26.06.2005 177 Линейный
8 ТУРСУНОВ Мухаммадкодир 09.03.2004 180 Левый полусредний
9 РАСУЛЖОНОВ Хажимурод 11.02.2004 178 Левый угловой
10 ШАРИБОВ Ражаббой 15.06.2004 169 Левый угловой
11 БАРАТОВ Гайрат 18.05.2004 197 Правый полусредний
12 ЭШОНКУЛОВ Жалолиддин 07.08.2005 173 Правый угловой
13 РЕИПНАЗАРОВ Баймурат 01.08.2005 174 Вратарь
14 МУМИНЖАНОВ Абубакир 30.03.2006 180 Правый угловой
15 УСМОНОВ Озодбек 16.07.2005 174 Левый полусредний
16 БОЗОРБОЕВ Давронбек 08.09.2004 177 Разыгрывающий

Старший тренер: ИКРОМОВ Улугбек

Тренер: КАРАДЖАЕВ Ботир

Врач: НУРКАМОЛОВ Обиджон

Глава делегации: МАТХАЛИКОВ Исмоилжон

СБОРНАЯ ДЕВУШЕК БЕЛАРУСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой № Фамилия, имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 КОЙРО Анастасия 16.05.2004 179 Вратарь
2 КАЗЕКА Мария 07.01.2006 176 Левая угловая
3 ЛОСКОТ София 20.07.2006 173 Правая угловая
5 ШИБАЛОВИЧ Дарья  15.08.2005 182 Линейная
6 САВКИНА Варвара 06.12.2005 172 Правая крайняя
7 ЖДАНОВИЧ Анна 02.06.2005 171 Разыгрывающая
8 ВЕЧЕРСКАЯ Ирина 05.03.2004 173 Разыгрывающая
9 ЖМАКО Полина 10.08.2004 180 Левая полусредняя
14 ЛЕВАНКОВА Алина 22.08.2005 182 Линейная
19 РИМОРОВА Екатерина 19.08.2004 176 Правая полусредняя
23 БУЛОВА Полина 01.09.2004 178 Левая полусредняя
25 ШАПОВАЛОВА Дарья 27.09.2004 181 Левая полусредняя
31 БАБИЧ Арина 17.06.2005 172 Левая угловая
33 ПЛАСКОННАЯ Дарья 06.05.2005 160 Правая угловая
77 ПЕТРАЧКОВА Ульяна  05.07.2004 178 Правая полусредняя
79 МАКАРЕНКО Анастасия 15.01.2004 176 Вратарь

Старший тренер: ЛИПИНСКИЙ Александр Викторович

Тренер вратарей: САФОНОВА Алеся Владимировна

Врач: ЗАЙЦЕВ Евгений Николаевич

СБОРНАЯ ДЕВУШЕК КЫРГЫЗСТАНА

п\п

Фамилия, имя

 

Дата рождения Рост, см Вес, кг Амплуа
1 РУЗАНОВА Светлана 18.06.2005 181 70 Левая полусредняя
2  СТЕНЯКИНА Анна 31.03.2005 167 64 Вратарь
3 МАСЛАКОВА Софья 09.06.2005 164 61 Линейная
4 ЗАХАРОВА Злата 29.09.2006 176 75 Линейная
5 КЕНЖЕБЕКОВА Айрина 29.10.2006 158 55 Разыгрывающая
6 КАЛДЫБАЕВА Дариха 30.06.2007 164 50 Правая полусредняя
7 ТУРАТБЕКОВА Даткайым 15.06.2007 175 62 Правая полусредняя
8 НУРГАЗЫЕВА Ульзана 17.01.2008 167 54 Разыгрывающая
9 ЖАЙЛООБЕК КЫЗЫ Айгерим 24.06.2008 173 56 Левая полусредняя
10 СТАСЕНКО Нелли 14.12.2009 166 47 Правая угловая
11 АНИСИМОВА Анастасия 27.01.2010 167 51 Левая угловая

 Тренер: ШКИРМАН СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

СБОРНАЯ ДЕВУШЕК РОССИИ

Игровой № Фамилия, Имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 КАРПЕЦ Вероника 14.08.2004 170 Вратарь
31 СТАРКОВА Елизавета 14.09.2004 177 Вратарь
19 ВАСИЛЬЕВА Софья 23.11.2004 170 Левая угловая
14 ГАКАМЕ Ева 14.05.2004 160 Левая угловая
11 МУСИНА Полина 11.03.2005 180 Линейная
30 ОСТРОВСКАЯ Александра 12.01.2004 180 Линейная
33 САЙФУЛИНА Лерика 28.04.2005 174 Линейная
5 ВАЙКУМ Валерия 05.05.2004 167 Правая угловая
89 ЧЕШЕВА Анастасия 17.11.2004 170 Правая угловая
6 БАБЕНКО Юлия 19.05.2004 179 Левая полусредняя
32 МАХАТАДЗЕ Екатерина 27.01.2004 180 Левая полусредняя
9 КОНЯЕВА Мария 09.06.2004 177 Разыгрывающая
4 СУЗДАЛЬЦЕВА Елизавета 04.05.2004 174 Разыгрывающая
39 ЗАГОРОДНЕВА Алина 02.03.2004 173 Правая полусредняя
68 ДОЛГОВА Анастасия 23.03.2004 177 Правая полусредняя
25 СЕЛИВЕРСТОВА Анастасия 20.05.2004 171 Правая полусредняя

Старший тренер: ГУМЯНОВ Алексей Николаевич

Тренер: КОМАРЧУК Елена Александровна

Врач: СТЫКАЛИН Игорь Владимирович

Массажист: ЛУКАСЕВИЧ Александр Владимирович

СБОРНАЯ ДЕВУШЕК УЗБЕКИСТАНА

№ п/п Фамилия, Имя Дата рождения Рост, см Амплуа
1 ЭРКАБАЕВА Севинч 23.09.2004 175 Левая полусредняя
2 КИМСАНБОЕВА Арофатхон 20.01.2005 178 Левая полусредняя
3 ИМИНЖОНОВА Гуласал 10.02.2004 167 Разыгрывающая
4 МИРИМБОЕВА Зулайхо 02.09.2004 165 Правая угловая
5 АБИЛЛАЕВА Шахло 13.12.2004 175 Левая угловая
6 ШАМИЕВА Лобар 18.04.2004 167 Линейная
7 САПАРБАЕВА Сарбиназ 23.12.2006 172 Правая полусредняя
8 ИБРАГИМОВА Маржона 19.11.2004 170 Вратарь
9 МУЛЛАЕВА Сабина 08.01.2005 165 Разыгрывающая
10 ХАЛМАТОВА Мафтуна 26.12.2004 167 Вратарь
11 ЭРКАБОЕВА Шахризода 23.01.2006 170 Линейная
12 ЭРКАБОЕВА Зухра 27.09.2007 169 Разыгрывающая
13 ШАРИПБОЕВА Сунажон 24.03.2007 172 Левая полусредняя
14 БАРАТОВА Фарангиз 15.02.2008 166 Левая уголовая
15 АХАТОВА Шабнам 27.10.2007 162 Правая полусредняя
16 БАЙЖАНОВА Илмира 30.05.2008 169 Правая угловая

Старший тренер: АЗИМОВ Зафар

Врач: НУРКАМОЛОВ Обиджон

Глава делегации: МАТХАЛИКОВ Исмоилжон