Турнирная таблица XXXV чемпионата РБ. Дивизион 1 (мужчины)
| Поз. | Команда | Игр | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. СКА-Минск | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 2. БГК «Мешков Брест» | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | 3. Кронон (Гродно) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 4. МОГК | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 5. Машека (Могилев) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | 6. Гомель | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 7 | 7. БГУФК-СКА-РГУОР | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | 8. МАЗ-Орша | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |







