Обзор
Прямая трансляция — на сайтах handball.by и sport-tv.by.
Инспектор: Грицевич Владимир
Судьи: Азаренко Владимир, Азаренко Иван
Протокол матча pdf.
Прямая трансляция — на сайтах handball.by и sport-tv.by.
Инспектор: Грицевич Владимир
Судьи: Азаренко Владимир, Азаренко Иван
Протокол матча pdf.
| Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры | 
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 16:30 | Betera Суперлига Беларуси. Этап I | Мужчины. Дивизион 1 | 60' | 
| Команда | 1st Half | 2nd Half | Голы | 
|---|---|---|---|
| Кронон (Гродно) | 14 | 18 | 32 | 
| Машека (Могилев) | 15 | 18 | 33 | 
| # | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Витрук Игорь | Левый угловой | 7 | 0 | 
| 5 | Лукашенко Евгений | Разыгрывающий | 0 | 0 | 
| 11 | Шимончук Андрей | Линейный | 0 | 0 | 
| 10 | Леонов Матвей | Левый полусредний | 7 | 0 | 
| 12 | Шелешко Никита | Вратарь | 0 | 0 | 
| 13 | Васильчик Андрей | Разыгрывающий | 3 | 0 | 
| 17 | Воюш Константин | Правый угловой | 7 | 0 | 
| 16 | Ничей Виталий | Вратарь | 0 | 0 | 
| 35 | Корнасевич Егор | Левый полусредний | 0 | 0 | 
| 20 | Кирко Максим | Левый угловой | 0 | 0 | 
| 21 | Пасюк Евгений | Левый полусредний | 0 | 0 | 
| 24 | Тубилевич Ярослав | Линейный | 1 | 0 | 
| 26 | Солтан Артём | Правый угловой | 0 | 0 | 
| 9 | Селицкий Игнат | Линейный | 0 | 0 | 
| 71 | Чмель Андрей | Вратарь | 0 | 0 | 
| 89 | Бочко Александр | Разыгрывающий | 7 | 0 | 
| Итого | 32 | 0 | 
| # | Игрок | Позиция | Голы | Перехваты | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Хабибов Руслан | Левый угловой | 4 | 0 | 
| 7 | Цыганков Антон | Линейный | 3 | 0 | 
| 12 | Сукало Владислав | Вратарь | 0 | 0 | 
| 15 | Сотник Александр | Правый угловой | 5 | 0 | 
| 17 | Чайковский Ярослав | Разыгрывающий | 8 | 0 | 
| 77 | Иванченко Иван | Левый полусредний | 0 | 0 | 
| 33 | Кириченко Даниил | Правый угловой | 2 | 0 | 
| 21 | Рублевский Александр | Вратарь | 0 | 0 | 
| 24 | Ковалевский Егор | Разыгрывающий | 6 | 0 | 
| 26 | Капаев Арсений | Линейный | 1 | 0 | 
| 72 | Коваленко Кирилл | Правый полусредний | 0 | 0 | 
| 40 | Астапов Владислав | Линейный | 0 | 0 | 
| 55 | Рогачевский Павел | Левый угловой | 2 | 0 | 
| 59 | Богданович Валерий | Правый полусредний | 1 | 0 | 
| 5 | Соловьев Алексей | Левый полусредний | 1 | 0 | 
| 95 | Котов Вадим | Вратарь | 0 | 0 | 
| Итого | 33 | 0 | 
