Турнирная таблица XXXV чемпионата РБ (женщины)
| Поз. | Команда | Игр | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. БНТУ-БЕЛАЗ | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 2. ГК Гомель | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | 3. Городничанка | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | 4. СКА-Минск | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | 5. Берестье | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | 6. БНТУ-БЕЛАЗ-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | 7. Березина | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | 8. Витебчанка | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |






