Турнирная таблица XXXV чемпионата РБ (женщины)
| Поз. | Команда | Игр | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. БНТУ-БЕЛАЗ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 2. ГК Гомель | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | 3. Городничанка | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 4 | 4. СКА-Минск | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | 5. Берестье | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 6. БНТУ-БЕЛАЗ-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | 7. Березина | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | 8. Витебчанка | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |






