Турнирная таблица XXXIV чемпионата РБ. Дивизион 1 (мужчины)
| Поз. | Команда | Игр | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. СКА Минск | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 2. БГК "Мешков Брест" | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 3. Машека (Могилев) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 4. Кронон (Гродно) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | 5. Гомель | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 6. МОГК | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | 7. БГУФК-СКА-РГУОР | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | 8. РГУОР-Сборная-2008 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | 9. МАЗ-Орша | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |








